单位:万元 | |||||
地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
总 计 | 23,360,549 | 21,661,577 | 249,301 | 1,020,512 | 429,159 |
东部地区 | 10,491,825 | 9,068,485 | 101,070 | 1,020,512 | 301,758 |
中部地区 | 7,437,876 | 7,306,259 | 52,841 | - | 78,776 |
西部地区 | 5,430,848 | 5,286,833 | 95,390 | - | 48,625 |
北 京 | 457,530 | 457,180 | - | - | 350 |
天 津 | 302,824 | 174,744 | - | 128,080 | - |
河 北 | 769,024 | 612,031 | - | 156,993 | - |
山 西 | 680,980 | 680,980 | - | - | - |
内蒙古 | 845,472 | 845,472 | - | - | - |
- | |||||
辽 宁 | 620,306 | 491,548 | - | 120,625 | 8,133 |
吉 林 | 431,502 | 431,502 | - | - | - |
黑龙江 | 472,418 | 471,418 | 1,000 | - | - |
- | |||||
上 海 | 842,965 | 420,109 | 11,209 | 140,671 | 270,976 |
江 苏 | 1,961,479 | 1,868,796 | 59,403 | 33,280 | - |
浙 江 | 1,502,047 | 1,457,600 | 10,450 | 32,896 | 1,101 |
安 徽 | 772,168 | 760,866 | 2,680 | - | 8,622 |
福 建 | 951,093 | 928,970 | 352 | 21,771 | - |
江 西 | 879,192 | 873,875 | 5,317 | - | - |
山 东 | 1,251,748 | 1,177,070 | 3,904 | 65,794 | 4,980 |
- | |||||
河 南 | 1,653,919 | 1,652,845 | 1,074 | - | - |
湖 北 | 1,163,521 | 1,079,226 | 14,141 | - | 70,154 |
湖 南 | 538,704 | 510,075 | 28,629 | - | - |
广 东 | 1,342,214 | 1,024,368 | 14,877 | 300,213 | 2,756 |
广 西 | 441,026 | 417,896 | 875 | 10,586 | 11,669 |
海 南 | 49,569 | 38,173 | - | 9,603 | 1,793 |
- | |||||
重 庆 | 672,640 | 633,899 | 25,666 | - | 13,075 |
四 川 | 1,020,703 | 927,425 | 61,617 | - | 31,661 |
贵 州 | 618,250 | 613,235 | 5,015 | - | - |
云 南 | 822,916 | 820,388 | 1,162 | - | 1,366 |
西 藏 | 134,150 | 134,150 | - | - | - |
- | |||||
陕 西 | 882,504 | 879,651 | 380 | - | 2,473 |
甘 肃 | 447,930 | 447,208 | 722 | - | - |
青 海 | 252,727 | 251,849 | 828 | - | 50 |
宁 夏 | 204,000 | 204,000 | - | - | - |
新 疆 | 375,028 | 375,028 | - | - | - |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55