| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
| 总 计 | 19,247,737 | 17,815,118 | 217,261 | 829,329 | 386,029 |
| 东部地区 | 8,812,109 | 7,606,771 | 84,081 | 829,329 | 291,928 |
| 中部地区 | 5,976,501 | 5,871,250 | 47,411 | - | 57,840 |
| 西部地区 | 4,459,127 | 4,337,097 | 85,769 | - | 36,261 |
| 北 京 | 422,179 | 421,829 | - | - | 350 |
| 天 津 | 254,067 | 141,028 | - | 113,039 | - |
| 河 北 | 568,967 | 438,183 | - | 130,784 | - |
| 山 西 | 500,625 | 500,625 | - | - | - |
| 内蒙古 | 589,536 | 589,536 | - | - | - |
| - | |||||
| 辽 宁 | 493,677 | 386,382 | - | 100,612 | 6,683 |
| 吉 林 | 306,483 | 306,483 | - | - | - |
| 黑龙江 | 345,164 | 344,664 | 500 | - | - |
| - | |||||
| 上 海 | 733,762 | 350,447 | 9,647 | 109,345 | 264,323 |
| 江 苏 | 1,776,542 | 1,701,493 | 45,265 | 29,784 | - |
| 浙 江 | 1,204,896 | 1,167,045 | 9,250 | 27,500 | 1,101 |
| 安 徽 | 648,296 | 643,072 | 2,660 | - | 2,564 |
| 福 建 | 833,012 | 816,192 | 352 | 16,468 | - |
| 江 西 | 713,194 | 708,184 | 5,010 | - | - |
| 山 东 | 970,792 | 906,554 | 3,874 | 55,864 | 4,500 |
| - | |||||
| 河 南 | 1,424,123 | 1,423,069 | 1,054 | - | - |
| 湖 北 | 1,016,061 | 947,395 | 13,390 | - | 55,276 |
| 湖 南 | 433,019 | 408,222 | 24,797 | - | - |
| 广 东 | 1,139,996 | 893,953 | 14,877 | 228,450 | 2,716 |
| 广 西 | 372,132 | 352,062 | 816 | 8,672 | 10,582 |
| 海 南 | 42,087 | 31,603 | - | 8,811 | 1,673 |
| - | |||||
| 重 庆 | 498,034 | 464,140 | 22,022 | - | 11,872 |
| 四 川 | 895,233 | 818,521 | 56,209 | - | 20,503 |
| 贵 州 | 482,102 | 476,880 | 4,872 | - | 350 |
| 云 南 | 736,396 | 734,170 | 1,050 | - | 1,176 |
| 西 藏 | 118,113 | 118,113 | - | - | - |
| - | |||||
| 陕 西 | 743,109 | 740,489 | 310 | - | 2,310 |
| 甘 肃 | 341,698 | 341,076 | 622 | - | - |
| 青 海 | 215,711 | 214,977 | 684 | - | 50 |
| 宁 夏 | 150,130 | 150,130 | - | - | - |
| 新 疆 | 278,601 | 278,601 | - | - | - |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55