| 单位:万元 | |||||
| 地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
| 总 计 | 14,901,948 | 13,724,332 | 174,211 | 638,937 | 364,468 |
| 东部地区 | 6,927,821 | 5,932,175 | 68,872 | 638,937 | 287,837 |
| 中部地区 | 4,503,404 | 4,424,428 | 39,012 | - | 39,964 |
| 西部地区 | 3,470,723 | 3,367,729 | 66,327 | - | 36,667 |
| 北 京 | 332,360 | 332,210 | - | - | 150 |
| 天 津 | 191,500 | 97,737 | - | 93,763 | - |
| 河 北 | 417,552 | 309,755 | - | 107,797 | - |
| 山 西 | 311,166 | 311,166 | - | - | - |
| 内蒙古 | 374,585 | 374,585 | - | - | - |
| - | |||||
| 辽 宁 | 343,196 | 257,944 | - | 79,369 | 5,883 |
| 吉 林 | 188,400 | 188,400 | - | - | - |
| 黑龙江 | 209,973 | 209,473 | 500 | - | - |
| - | |||||
| 上 海 | 626,547 | 253,685 | 8,344 | 100,195 | 264,323 |
| 江 苏 | 1,466,996 | 1,413,774 | 35,529 | 17,693 | - |
| 浙 江 | 957,207 | 921,321 | 7,300 | 27,939 | 647 |
| 安 徽 | 539,338 | 533,832 | 2,595 | - | 2,911 |
| 福 建 | 707,166 | 693,395 | 352 | 13,419 | - |
| 江 西 | 588,363 | 584,018 | 4,345 | - | - |
| 山 东 | 738,007 | 680,627 | 3,554 | 50,613 | 3,213 |
| - | |||||
| 河 南 | 1,227,482 | 1,226,488 | 994 | - | - |
| 湖 北 | 808,941 | 759,401 | 12,487 | - | 37,053 |
| 湖 南 | 255,156 | 237,065 | 18,091 | - | - |
| 广 东 | 803,805 | 654,539 | 13,124 | 133,426 | 2,716 |
| 广 西 | 312,222 | 294,309 | 669 | 7,531 | 9,713 |
| 海 南 | 31,263 | 22,879 | - | 7,192 | 1,192 |
| - | |||||
| 重 庆 | 404,206 | 388,778 | 9,677 | - | 5,751 |
| 四 川 | 648,677 | 570,601 | 50,146 | - | 27,930 |
| 贵 州 | 408,954 | 404,022 | 4,662 | - | 270 |
| 云 南 | 627,722 | 625,716 | 910 | - | 1,096 |
| 西 藏 | 89,904 | 89,904 | - | - | - |
| - | |||||
| 陕 西 | 568,468 | 566,538 | 310 | - | 1,620 |
| 甘 肃 | 233,963 | 233,341 | 622 | - | - |
| 青 海 | 181,756 | 181,756 | - | - | - |
| 宁 夏 | 95,180 | 95,180 | - | - | - |
| 新 疆 | 211,893 | 211,893 | - | - | - |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55