| 自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
| (万元) | (%) | |
| 全国总计 | 15,304,732 | 131.8 |
| 北 京 | 605,630 | 157.4 |
| 天 津 | 169,657 | 166.5 |
| 河 北 | 185,842 | 63.3 |
| 山 西 | 463,531 | 97.8 |
| 内蒙古 | 340,539 | 125.1 |
| 辽 宁 | 390,320 | 106.9 |
| 吉 林 | 291,863 | 112.1 |
| 黑龙江 | 402,416 | 163.9 |
| 上 海 | 486,635 | 147.8 |
| 江 苏 | 1,306,625 | 129.1 |
| 浙 江 | 882,648 | 108.4 |
| 安 徽 | 445,767 | 124.9 |
| 福 建 | 730,006 | 140.2 |
| 江 西 | 438,336 | 286.8 |
| 山 东 | 915,948 | 179.9 |
| 河 南 | 1,143,908 | 164.5 |
| 湖 北 | 654,131 | 113.1 |
| 湖 南 | 423,144 | 117.7 |
| 广 东 | 731,332 | 90.4 |
| 广 西 | 330,853 | 168.2 |
| 海 南 | 36,629 | 55.1 |
| 重 庆 | 483,892 | 172.7 |
| 四 川 | 726,869 | 148.4 |
| 贵 州 | 345,614 | 118.7 |
| 云 南 | 603,843 | 115.7 |
| 西 藏 | 136,277 | 275.1 |
| 陕 西 | 523,902 | 102.6 |
| 甘 肃 | 332,732 | 160.3 |
| 青 海 | 353,328 | 172.0 |
| 宁 夏 | 162,358 | 108.1 |
| 新 疆 | 260,157 | 238.1 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55