| 自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
| (万元) | (%) | |
| 全国总计 | 18,794,940 | 130.8 |
| 北 京 | 688,878 | 165.3 |
| 天 津 | 197,771 | 150.9 |
| 河 北 | 331,763 | 85.4 |
| 山 西 | 545,665 | 93.1 |
| 内蒙古 | 568,978 | 136.7 |
| 辽 宁 | 473,167 | 106.1 |
| 吉 林 | 429,903 | 111.6 |
| 黑龙江 | 581,981 | 117.0 |
| 上 海 | 555,275 | 141.2 |
| 江 苏 | 1,534,197 | 129.2 |
| 浙 江 | 1,059,439 | 109.5 |
| 安 徽 | 557,093 | 132.2 |
| 福 建 | 839,457 | 137.3 |
| 江 西 | 553,296 | 270.4 |
| 山 东 | 1,144,021 | 180.1 |
| 河 南 | 1,337,782 | 154.1 |
| 湖 北 | 752,528 | 110.0 |
| 湖 南 | 534,780 | 110.3 |
| 广 东 | 838,268 | 89.3 |
| 广 西 | 369,799 | 151.3 |
| 海 南 | 41,785 | 56.4 |
| 重 庆 | 545,162 | 160.3 |
| 四 川 | 921,136 | 158.7 |
| 贵 州 | 474,302 | 136.2 |
| 云 南 | 647,735 | 110.4 |
| 西 藏 | 180,680 | 275.1 |
| 陕 西 | 673,679 | 110.1 |
| 甘 肃 | 401,158 | 151.8 |
| 青 海 | 442,152 | 173.5 |
| 宁 夏 | 201,658 | 107.7 |
| 新 疆 | 371,452 | 260.4 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55