| 自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
| (万元) | (%) | |
| 全国总计 | 11,632,649 | 124.2 |
| 北 京 | 530,516 | 166.4 |
| 天 津 | 135,888 | 169.0 |
| 河 北 | 136,247 | 89.4 |
| 山 西 | 346,005 | 86.0 |
| 内蒙古 | 200,979 | 131.9 |
| 辽 宁 | 259,857 | 97.1 |
| 吉 林 | 173,347 | 94.0 |
| 黑龙江 | 223,888 | 175.3 |
| 上 海 | 374,762 | 131.9 |
| 江 苏 | 1,065,300 | 132.9 |
| 浙 江 | 653,459 | 93.0 |
| 安 徽 | 352,853 | 120.3 |
| 福 建 | 611,408 | 152.4 |
| 江 西 | 275,655 | 220.7 |
| 山 东 | 647,767 | 168.8 |
| 河 南 | 888,410 | 154.8 |
| 湖 北 | 560,363 | 123.2 |
| 湖 南 | 282,039 | 96.9 |
| 广 东 | 611,610 | 88.6 |
| 广 西 | 299,972 | 165.5 |
| 海 南 | 26,995 | 56.5 |
| 重 庆 | 371,196 | 161.0 |
| 四 川 | 570,847 | 141.8 |
| 贵 州 | 253,372 | 132.5 |
| 云 南 | 515,086 | 109.0 |
| 西 藏 | 78,429 | 208.9 |
| 陕 西 | 372,211 | 94.8 |
| 甘 肃 | 250,724 | 139.1 |
| 青 海 | 271,808 | 174.0 |
| 宁 夏 | 124,358 | 121.3 |
| 新 疆 | 167,298 | 293.4 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55