| 自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
| (万元) | (%) | |
| 全国总计 | 8,186,234 | 126.3 |
| 北 京 | 453,060 | 178.1 |
| 天 津 | 103,708 | 208.6 |
| 河 北 | 90,936 | 79.0 |
| 山 西 | 226,581 | 104.2 |
| 内蒙古 | 67,078 | 103.2 |
| 辽 宁 | 146,702 | 74.1 |
| 吉 林 | 89,786 | 91.4 |
| 黑龙江 | 122,312 | 207.0 |
| 上 海 | 270,351 | 117.8 |
| 江 苏 | 773,468 | 146.1 |
| 浙 江 | 487,666 | 84.8 |
| 安 徽 | 267,811 | 127.1 |
| 福 建 | 508,726 | 162.8 |
| 江 西 | 173,671 | 320.0 |
| 山 东 | 415,003 | 156.0 |
| 河 南 | 563,466 | 145.7 |
| 湖 北 | 406,999 | 118.5 |
| 湖 南 | 223,406 | 121.4 |
| 广 东 | 467,118 | 78.4 |
| 广 西 | 246,214 | 170.9 |
| 海 南 | 20,222 | 58.6 |
| 重 庆 | 307,453 | 159.3 |
| 四 川 | 431,230 | 146.8 |
| 贵 州 | 162,401 | 139.7 |
| 云 南 | 387,071 | 104.0 |
| 西 藏 | 40,406 | 232.5 |
| 陕 西 | 225,934 | 86.8 |
| 甘 肃 | 167,318 | 155.5 |
| 青 海 | 177,741 | 168.5 |
| 宁 夏 | 91,120 | 135.9 |
| 新 疆 | 71,276 | 263.7 |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55