| 自年初累计完成投资额 | 累计完成为去年同期 | |
| (万元) | (%) | |
| 全国总计 | 5,584,175 | 46.2 |
| 北 京 | 358,491 | 98.1 |
| 天 津 | 69,950 | 82.7 |
| 河 北 | 39,709 | -13.7 |
| 山 西 | 126,196 | - |
| 内蒙古 | 9,444 | - |
| 辽 宁 | 73,829 | -34.8 |
| 吉 林 | - | - |
| 黑龙江 | - | - |
| 上 海 | 208,903 | 261.1 |
| 江 苏 | 570,095 | 64.4 |
| 浙 江 | 363,750 | -15.3 |
| 安 徽 | 207,067 | 51.4 |
| 福 建 | 416,486 | 627.9 |
| 江 西 | 151,051 | 366.5 |
| 山 东 | 249,431 | 59.2 |
| 河 南 | 376,648 | 137.7 |
| 湖 北 | 306,010 | 20.6 |
| 湖 南 | 168,097 | 9.2 |
| 广 东 | 372,384 | -20.1 |
| 广 西 | 203,144 | 176.8 |
| 海 南 | 16,526 | -28.7 |
| 重 庆 | 234,438 | 64.8 |
| 四 川 | 330,952 | 57.5 |
| 贵 州 | 106,430 | 25.3 |
| 云 南 | 285,786 | 3.7 |
| 西 藏 | 1,019 | - |
| 陕 西 | 105,151 | -34.4 |
| 甘 肃 | 77,665 | - |
| 青 海 | 101,984 | - |
| 宁 夏 | 49,850 | 130.3 |
| 新 疆 | 3,689 | - |
2008-07-01 16:03
2008-07-01 16:01
2008-07-01 16:00
2008-07-01 15:59
2008-07-01 15:58
2008-07-01 15:57
2008-07-01 15:56
2008-07-01 15:55