| 公路旅客运输量 2008年 3 月 | ||||||
| 
 | 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | ||||
| 
 | 自年初 累 计 | 当 月 完 成 | 累计为去年 同期(%) | 自年初 累 计 | 当 月 完 成 | 累计为去年 同期(%) | 
| 全国总计 | 536,819 | 181,657 | 104.0 | 30,940,974 | 10,449,266 | 107.0 | 
| 北 京 | 2,168 | 698 | 109.2 | 354,644 | 110,184 | 110.8 | 
| 天 津 | 1,577 | 551 | 140.4 | 136,927 | 46,195 | 126.4 | 
| 河 北 | 20,759 | 6,823 | 104.8 | 1,424,279 | 487,077 | 106.2 | 
| 山 西 | 10,048 | 3,401 | 98.5 | 503,728 | 171,754 | 94.5 | 
| 内蒙古 | 11,467 | 3,721 | 111.0 | 685,426 | 201,427 | 105.6 | 
| 辽 宁 | 15,354 | 4,999 | 110.5 | 704,974 | 228,746 | 117.2 | 
| 吉 林 | 7,310 | 2,322 | 109.8 | 321,170 | 103,215 | 114.2 | 
| 黑龙江 | 14,412 | 4,750 | 105.5 | 873,853 | 287,570 | 110.9 | 
| 上 海 | 694 | 215 | 92.0 | 219,058 | 73,145 | 91.7 | 
| 江 苏 | 47,510 | 16,049 | 107.2 | 3,353,916 | 1,130,486 | 111.7 | 
| 浙 江 | 42,297 | 14,042 | 96.0 | 1,759,363 | 588,871 | 93.4 | 
| 安 徽 | 21,916 | 7,333 | 103.1 | 1,659,417 | 564,507 | 103.8 | 
| 福 建 | 15,905 | 5,222 | 76.2 | 1,064,328 | 356,454 | 100.2 | 
| 江 西 | 10,115 | 3,420 | 96.8 | 603,789 | 197,351 | 95.4 | 
| 山 东 | 31,632 | 10,010 | 114.6 | 2,061,536 | 677,683 | 122.0 | 
| 河 南 | 30,557 | 10,207 | 106.6 | 1,589,473 | 540,960 | 113.5 | 
| 湖 北 | 21,916 | 7,855 | 116.4 | 1,233,798 | 452,114 | 118.1 | 
| 湖 南 | 24,612 | 9,415 | 78.4 | 1,305,410 | 518,341 | 85.5 | 
| 广 东 | 52,977 | 17,298 | 116.8 | 3,809,585 | 1,218,104 | 113.6 | 
| 广 西 | 16,609 | 5,680 | 105.3 | 1,525,095 | 515,649 | 104.6 | 
| 海 南 | 12,774 | 4,345 | 134.0 | 373,447 | 111,071 | 117.2 | 
| 重 庆 | 19,572 | 6,862 | 112.3 | 726,927 | 251,957 | 111.4 | 
| 四 川 | 51,208 | 16,777 | 102.1 | 1,436,294 | 476,711 | 99.7 | 
| 贵 州 | 16,827 | 6,157 | 95.7 | 548,657 | 188,740 | 108.8 | 
| 云 南 | 11,197 | 5,156 | 100.8 | 822,994 | 343,222 | 100.0 | 
| 西 藏 | 81 | 28 | 102.5 | 29,093 | 11,600 | 95.5 | 
| 陕 西 | 10,386 | 3,472 | 103.0 | 671,225 | 227,161 | 102.9 | 
| 甘 肃 | 5,255 | 1,610 | 126.7 | 347,770 | 105,056 | 126.2 | 
| 青 海 | 1,258 | 407 | 103.8 | 69,256 | 22,370 | 104.0 | 
| 宁 夏 | 2,026 | 696 | 110.3 | 125,200 | 42,700 | 115.5 | 
| 新 疆 | 6,400 | 2,136 | 104.4 | 600,342 | 198,845 | 111.9 | 
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11