| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 自年初 累 计 | 当 月 完 成 | 累计为去年同期(%) | 自年初 累 计 | 当 月 完 成 | 累计为去年同期(%) | |
| 全国总计 | 355,162 | 183,259 | 102.8 | 20,491,708 | 10,688,021 | 106.2 | 
| 北 京 | 1,470 | 745 | 113.9 | 244,460 | 129,544 | 117.0 | 
| 天 津 | 1,026 | 552 | 138.5 | 90,732 | 47,130 | 121.7 | 
| 河 北 | 13,936 | 6,966 | 103.9 | 937,202 | 476,101 | 106.2 | 
| 山 西 | 6,647 | 3,400 | 97.6 | 331,974 | 167,292 | 98.0 | 
| 内蒙古 | 7,746 | 4,004 | 110.4 | 483,999 | 244,987 | 109.9 | 
| 辽 宁 | 10,355 | 5,248 | 109.6 | 476,228 | 249,031 | 116.1 | 
| 吉 林 | 4,988 | 2,564 | 110.4 | 217,955 | 114,308 | 115.2 | 
| 黑龙江 | 9,662 | 4,897 | 104.4 | 586,283 | 298,746 | 107.2 | 
| 上 海 | 479 | 265 | 88.4 | 145,913 | 81,079 | 87.4 | 
| 江 苏 | 31,461 | 16,060 | 106.5 | 2,223,430 | 1,130,923 | 113.0 | 
| 浙 江 | 28,255 | 13,189 | 97.5 | 1,170,492 | 552,839 | 94.3 | 
| 安 徽 | 14,583 | 8,118 | 101.6 | 1,094,910 | 626,661 | 101.3 | 
| 福 建 | 10,683 | 5,470 | 79.0 | 707,874 | 368,231 | 97.8 | 
| 江 西 | 6,695 | 3,469 | 95.1 | 406,438 | 218,504 | 93.5 | 
| 山 东 | 21,622 | 11,023 | 114.7 | 1,383,853 | 730,007 | 122.5 | 
| 河 南 | 20,350 | 10,522 | 105.0 | 1,048,513 | 544,283 | 112.7 | 
| 湖 北 | 14,061 | 7,280 | 108.5 | 781,684 | 421,568 | 109.2 | 
| 湖 南 | 15,197 | 9,686 | 75.2 | 787,069 | 516,633 | 83.6 | 
| 广 东 | 35,679 | 18,028 | 116.5 | 2,591,481 | 1,335,224 | 114.6 | 
| 广 西 | 10,929 | 5,690 | 104.9 | 1,009,446 | 525,638 | 104.6 | 
| 海 南 | 8,429 | 4,914 | 132.1 | 262,376 | 134,947 | 124.1 | 
| 重 庆 | 12,710 | 6,500 | 116.6 | 474,970 | 242,940 | 109.7 | 
| 四 川 | 34,431 | 17,610 | 100.2 | 959,583 | 515,605 | 98.7 | 
| 贵 州 | 10,670 | 6,280 | 93.8 | 359,917 | 183,500 | 110.6 | 
| 云 南 | 6,041 | 2,137 | 76.5 | 479,772 | 198,741 | 82.3 | 
| 西 藏 | 53 | 27 | 108.2 | 17,493 | 10,152 | 95.7 | 
| 陕 西 | 6,914 | 3,587 | 102.2 | 444,064 | 232,944 | 101.7 | 
| 甘 肃 | 3,645 | 1,825 | 133.3 | 242,714 | 121,579 | 136.5 | 
| 青 海 | 851 | 441 | 104.8 | 46,886 | 24,126 | 105.0 | 
| 宁 夏 | 1,330 | 680 | 107.1 | 82,500 | 41,500 | 114.1 | 
| 新 疆 | 4,264 | 2,082 | 103.3 | 401,497 | 203,258 | 111.1 | 
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11