客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,675,586 | 151,351 | 108.6 | 92,800,465 | 8,338,238 | 109.3 |
北 京 | 2,302 | 198 | 111.0 | 729,493 | 68,383 | 133.7 |
天 津 | 3,494 | 319 | 129.6 | 330,792 | 28,161 | 138.0 |
河 北 | 71,311 | 6,507 | 102.8 | 4,728,593 | 427,842 | 106.3 |
山 西 | 34,910 | 3,226 | 109.8 | 1,739,127 | 158,216 | 111.1 |
内蒙古 | 29,441 | 2,365 | 111.3 | 1,833,934 | 150,853 | 110.7 |
辽 宁 | 48,185 | 4,265 | 107.0 | 2,198,048 | 190,715 | 114.4 |
吉 林 | 21,961 | 2,264 | 104.9 | 908,402 | 96,322 | 106.9 |
黑龙江 | 46,755 | 4,233 | 115.2 | 2,578,820 | 222,753 | 116.1 |
上 海 | 2,604 | 214 | 113.4 | 813,610 | 50,333 | 116.7 |
江 苏 | 139,193 | 12,339 | 104.6 | 9,582,022 | 861,367 | 104.4 |
浙 江 | 150,091 | 14,444 | 109.7 | 6,161,439 | 615,994 | 111.0 |
安 徽 | 67,710 | 5,730 | 106.0 | 4,902,253 | 408,038 | 109.0 |
福 建 | 50,834 | 4,578 | 104.0 | 3,056,480 | 270,405 | 105.3 |
江 西 | 35,049 | 3,083 | 102.7 | 1,965,092 | 170,664 | 105.1 |
山 东 | 92,979 | 8,850 | 109.6 | 5,435,700 | 531,233 | 110.5 |
河 南 | 92,170 | 8,694 | 111.0 | 4,493,537 | 406,643 | 112.7 |
湖 北 | 63,345 | 5,649 | 104.5 | 3,424,340 | 295,407 | 104.5 |
湖 南 | 103,704 | 8,520 | 103.3 | 4,739,972 | 394,369 | 108.8 |
广 东 | 150,348 | 13,355 | 123.6 | 11,036,179 | 1,026,354 | 115.4 |
广 西 | 47,874 | 3,906 | 106.7 | 4,501,186 | 386,881 | 107.0 |
海 南 | 31,575 | 2,606 | 135.3 | 985,758 | 98,129 | 122.6 |
重 庆 | 52,009 | 4,774 | 92.9 | 1,913,385 | 176,755 | 90.5 |
四 川 | 157,271 | 15,388 | 110.5 | 4,809,820 | 432,457 | 108.1 |
贵 州 | 60,465 | 5,167 | 107.2 | 1,701,824 | 147,895 | 113.1 |
云 南 | 37,705 | 3,015 | 109.1 | 2,246,530 | 151,697 | 109.5 |
西 藏 | 424 | 49 | 113.1 | 166,329 | 19,967 | 92.8 |
陕 西 | 32,988 | 3,074 | 107.3 | 2,139,436 | 196,686 | 107.4 |
甘 肃 | 15,631 | 1,478 | 105.0 | 1,036,264 | 94,022 | 107.5 |
青 海 | 4,357 | 420 | 108.2 | 241,977 | 23,221 | 109.2 |
宁 夏 | 6,593 | 595 | 105.9 | 395,600 | 35,800 | 107.5 |
新 疆 | 22,308 | 2,046 | 104.8 | 2,004,523 | 200,676 | 109.9 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11