客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,524,235 | 161,504 | 108.6 | 84,462,227 | 8,969,844 | 109.1 |
北 京 | 2,104 | 231 | 111.1 | 661,110 | 81,067 | 131.8 |
天 津 | 3,175 | 365 | 130.2 | 302,631 | 31,947 | 138.8 |
河 北 | 64,804 | 6,725 | 102.6 | 4,300,751 | 436,636 | 106.4 |
山 西 | 31,684 | 3,491 | 108.9 | 1,580,911 | 174,642 | 110.9 |
内蒙古 | 27,076 | 3,023 | 111.1 | 1,683,081 | 184,583 | 110.3 |
辽 宁 | 43,920 | 4,494 | 107.8 | 2,007,333 | 209,425 | 115.0 |
吉 林 | 19,697 | 2,204 | 104.2 | 812,080 | 91,571 | 106.0 |
黑龙江 | 42,522 | 4,265 | 115.5 | 2,356,067 | 256,388 | 116.1 |
上 海 | 2,390 | 289 | 114.8 | 763,277 | 97,932 | 121.7 |
江 苏 | 126,854 | 11,882 | 104.2 | 8,720,655 | 858,200 | 103.8 |
浙 江 | 135,647 | 14,846 | 109.5 | 5,545,445 | 624,787 | 110.5 |
安 徽 | 61,980 | 6,570 | 105.7 | 4,494,215 | 460,557 | 107.1 |
福 建 | 46,256 | 4,896 | 104.3 | 2,786,075 | 300,292 | 105.9 |
江 西 | 31,966 | 3,257 | 102.6 | 1,794,428 | 178,574 | 105.0 |
山 东 | 84,129 | 9,508 | 109.3 | 4,904,467 | 564,096 | 110.3 |
河 南 | 83,476 | 9,047 | 112.3 | 4,086,894 | 408,794 | 113.5 |
湖 北 | 57,696 | 6,205 | 104.3 | 3,128,933 | 341,441 | 105.1 |
湖 南 | 95,184 | 8,797 | 103.7 | 4,345,603 | 420,826 | 109.2 |
广 东 | 136,993 | 14,639 | 125.6 | 10,009,825 | 1,052,951 | 115.2 |
广 西 | 43,968 | 4,968 | 106.6 | 4,114,305 | 421,100 | 106.9 |
海 南 | 28,969 | 3,430 | 137.2 | 887,629 | 106,591 | 123.0 |
重 庆 | 47,235 | 4,810 | 92.4 | 1,736,630 | 177,263 | 89.3 |
四 川 | 141,883 | 16,448 | 109.7 | 4,377,363 | 559,232 | 107.5 |
贵 州 | 55,298 | 5,774 | 107.3 | 1,553,929 | 166,736 | 113.1 |
云 南 | 34,690 | 3,357 | 108.0 | 2,094,833 | 177,223 | 109.2 |
西 藏 | 375 | 59 | 116.1 | 146,362 | 22,774 | 93.8 |
陕 西 | 29,914 | 3,101 | 107.0 | 1,942,750 | 195,227 | 107.2 |
甘 肃 | 14,153 | 1,503 | 104.5 | 942,242 | 99,453 | 107.1 |
青 海 | 3,937 | 400 | 109.1 | 218,756 | 22,333 | 109.7 |
宁 夏 | 5,998 | 620 | 105.1 | 359,800 | 36,600 | 107.7 |
新 疆 | 20,262 | 2,300 | 104.6 | 1,803,847 | 210,603 | 109.7 |
2012-09-04 14:15
2011-12-26 11:34
2011-12-26 11:32
2010-08-17 14:16
2010-08-17 14:15
2010-08-17 14:13
2010-08-17 14:11