计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 26,908 | 125,944 | 123.4 |
1.沿海合计 | 万吨 | 20,218 | 97,347 | 125.4 |
#大连 | 万吨 | 1,123 | 5,331 | 106.8 |
营口 | 万吨 | 480 | 2,395 | 133.7 |
秦皇岛 | 万吨 | 1,283 | 6,160 | 130.5 |
天津 | 万吨 | 1,721 | 7,985 | 122.9 |
烟台 | 万吨 | 203 | 1,372 | 129.9 |
青岛 | 万吨 | 1,345 | 6,723 | 118.2 |
日照 | 万吨 | 402 | 1,948 | 110.7 |
上海 | 万吨 | 3,280 | 15,250 | 124.9 |
连云港 | 万吨 | 375 | 1,948 | 115.3 |
宁波 | 万吨 | 1,792 | 9,296 | 124.9 |
舟山 | 万吨 | 736 | 3,369 | 139.8 |
温州 | 万吨 | 232 | 1,030 | 111.0 |
福州 | 万吨 | 511 | 2,387 | 130.4 |
泉州 | 万吨 | 250 | 1,132 | 118.9 |
厦门 | 万吨 | 350 | 1,662 | 127.0 |
深圳 | 万吨 | 1,019 | 5,179 | 123.6 |
广州 | 万吨 | 1,581 | 7,770 | 121.3 |
珠海 | 万吨 | 251 | 1,158 | 123.0 |
湛江 | 万吨 | 328 | 1,493 | 131.4 |
2.内河合计 | 万吨 | 6,691 | 28,597 | 117.1 |
#南京 | 万吨 | 765 | 3,879 | 148.0 |
江阴 | 万吨 | 200 | 1,090 | 154.1 |
徐州 | 万吨 | 108 | 557 | 109.5 |
苏州 | 万吨 | 618 | 3,207 | 129.1 |
南通 | 万吨 | 500 | 2,462 | 135.7 |
镇江 | 万吨 | 322 | 1,676 | 160.8 |
杭州 | 万吨 | 412 | 1,813 | 154.3 |
湖州 | 万吨 | 307 | 1,240 | 153.7 |
南昌 | 万吨 | 13 | 64 | 103.2 |
武汉 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59