计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 26,480 | 99,260 | 123.6 |
1.沿海合计 | 万吨 | 19,912 | 76,743 | 125.1 |
#大连 | 万吨 | 1,002 | 4,186 | 106.1 |
营口 | 万吨 | 450 | 1,910 | 132.1 |
秦皇岛 | 万吨 | 1,241 | 4,871 | 131.7 |
天津 | 万吨 | 1,711 | 6,263 | 122.6 |
烟台 | 万吨 | 276 | 1,169 | 152.0 |
青岛 | 万吨 | 1,369 | 5,378 | 118.3 |
日照 | 万吨 | 407 | 1,546 | 112.0 |
上海 | 万吨 | 3,150 | 11,947 | 123.3 |
连云港 | 万吨 | 392 | 1,572 | 116.0 |
宁波 | 万吨 | 1,861 | 7,416 | 123.3 |
舟山 | 万吨 | 659 | 2,641 | 135.6 |
温州 | 万吨 | 228 | 798 | 110.7 |
福州 | 万吨 | 514 | 1,869 | 133.7 |
泉州 | 万吨 | 267 | 882 | 121.8 |
厦门 | 万吨 | 355 | 1,311 | 126.2 |
深圳 | 万吨 | 1,047 | 4,110 | 126.2 |
广州 | 万吨 | 1,638 | 6,142 | 122.9 |
珠海 | 万吨 | 214 | 865 | 116.0 |
湛江 | 万吨 | 331 | 1,158 | 133.3 |
2.内河合计 | 万吨 | 6,568 | 22,516 | 119.0 |
#南京 | 万吨 | 741 | 3,059 | 146.7 |
江阴 | 万吨 | 235 | 896 | 162.9 |
徐州 | 万吨 | 127 | 447 | 107.5 |
苏州 | 万吨 | 604 | 2,537 | 137.6 |
南通 | 万吨 | 500 | 1,941 | 137.5 |
镇江 | 万吨 | 377 | 1,355 | 170.1 |
杭州 | 万吨 | 400 | 1,389 | 163.2 |
湖州 | 万吨 | 267 | 933 | 146.9 |
南昌 | 万吨 | 15 | 50 | 107.4 |
武汉 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59