| 计算 | 当月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单位 | 完成 | 累计 | 同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 27,083 | 156,773 | 126.2 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 20,147 | 117,795 | 125.1 | 
| #大连 | 万吨 | 1,196 | 6,532 | 107.2 | 
| 营口 | 万吨 | 475 | 2,866 | 133.3 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 1,310 | 7,475 | 127.6 | 
| 天津 | 万吨 | 1,781 | 9,766 | 123.8 | 
| 烟台 | 万吨 | 257 | 1,629 | 131.5 | 
| 青岛 | 万吨 | 1,379 | 8,102 | 118.5 | 
| 日照 | 万吨 | 365 | 2,313 | 107.8 | 
| 上海 | 万吨 | 3,300 | 18,618 | 126.1 | 
| 连云港 | 万吨 | 360 | 2,308 | 114.2 | 
| 宁波 | 万吨 | 1,783 | 11,159 | 125.2 | 
| 舟山 | 万吨 | 641 | 3,982 | 139.5 | 
| 温州 | 万吨 | 238 | 1,270 | 111.4 | 
| 福州 | 万吨 | 485 | 2,871 | 126.9 | 
| 泉州 | 万吨 | 250 | 1,395 | 119.2 | 
| 厦门 | 万吨 | 320 | 1,982 | 122.7 | 
| 深圳 | 万吨 | 1,074 | 6,288 | 122.9 | 
| 广州 | 万吨 | 1,499 | 9,337 | 117.9 | 
| 珠海 | 万吨 | 273 | 1,487 | 131.6 | 
| 湛江 | 万吨 | 288 | 1,794 | 130.0 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 6,936 | 38,977 | 129.7 | 
| #南京 | 万吨 | 745 | 4,696 | 148.5 | 
| 江阴 | 万吨 | 200 | 1,289 | 146.2 | 
| 徐州 | 万吨 | 136 | 718 | 119.5 | 
| 苏州 | 万吨 | 613 | 3,883 | 126.7 | 
| 南通 | 万吨 | 550 | 3,067 | 137.8 | 
| 镇江 | 万吨 | 385 | 2,085 | 159.2 | 
| 杭州 | 万吨 | 411 | 2,224 | 148.0 | 
| 湖州 | 万吨 | 343 | 1,583 | 150.2 | 
| 南昌 | 万吨 | 21 | 85 | 106.7 | 
| 武汉 | 万吨 | 304 | 1,744 | 110.5 | 
| 注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 9454 | 55,752 | 123.3 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 8768 | 51,610 | 123.5 | 
| #大连 | 万吨 | 450 | 2,171 | 89.8 | 
| 营口 | 万吨 | 166 | 1,110 | 137.0 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 483 | 2,837 | 101.2 | 
| 天津 | 万吨 | 938 | 5,272 | 123.3 | 
| 烟台 | 万吨 | 114 | 885 | 133.6 | 
| 青岛 | 万吨 | 1,002 | 6,109 | 122.2 | 
| 日照 | 万吨 | 229 | 1,533 | 137.8 | 
| 上海 | 万吨 | 1,370 | 7,774 | 127.7 | 
| 连云港 | 万吨 | 240 | 1,619 | 114.7 | 
| 宁波 | 万吨 | 830 | 5,090 | 133.3 | 
| 舟山 | 万吨 | 180 | 1,296 | 136.2 | 
| 温州 | 万吨 | 13 | 82 | 95.2 | 
| 福州 | 万吨 | 159 | 892 | 110.2 | 
| 泉州 | 万吨 | 45 | 285 | 103.7 | 
| 厦门 | 万吨 | 245 | 1,397 | 127.8 | 
| 深圳 | 万吨 | 724 | 4,101 | 137.5 | 
| 广州 | 万吨 | 442 | 2,809 | 125.2 | 
| 珠海 | 万吨 | 103 | 623 | 118.9 | 
| 湛江 | 万吨 | 262 | 1,296 | 134.9 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 686 | 4,142 | 121.2 | 
| #南京 | 万吨 | 94 | 468 | 101.6 | 
| 江阴 | 万吨 | 25 | 179 | 213.9 | 
| 苏州 | 万吨 | 206 | 1,411 | 115.1 | 
| 南通 | 万吨 | 60 | 348 | 152.8 | 
| 镇江 | 万吨 | 70 | 399 | 145.8 | 
| 杭州 | 万吨 | … | … | 21.1 | 
| 武汉 | 万吨 | 12 | 49 | 117.4 | 
| 注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
| 三、集装箱吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万TUE | 504.25 | 2,766.42 | 127.3 | 
| 1.沿海合计 | 万TUE | 475.15 | 2,600.11 | 127.7 | 
| #大连 | 万TUE | 17.80 | 98.38 | 134.7 | 
| 天津 | 万TUE | 33.09 | 182.26 | 125.4 | 
| 青岛 | 万TUE | 44.22 | 243.75 | 116.7 | 
| 上海 | 万TUE | 125.00 | 675.21 | 129.4 | 
| 宁波 | 万TUE | 33.40 | 180.10 | 145.9 | 
| 厦门 | 万TUE | 24.30 | 139.34 | 126.0 | 
| 深圳 | 万TUE | 111.45 | 603.19 | 132.3 | 
| 广州 | 万TUE | 25.07 | 142.35 | 111.1 | 
| 2.内河合计 | 万TUE | 29.10 | 166.31 | 120.6 | 
| 注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU | ||||
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万人 | 775 | 4,319 | 122.7 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 648 | 3,426 | 131.9 | 
| #大连 | 万人 | 48 | 293 | 145.1 | 
| 烟台 | 万人 | 25 | 145 | 94.2 | 
| 上海 | 万人 | 117 | 634 | 127.0 | 
| 宁波 | 万人 | 59 | 380 | 141.9 | 
| 舟山 | 万人 | 74 | 441 | 142.9 | 
| 深圳 | 万人 | 26 | 161 | 151.3 | 
| 珠海 | 万人 | 38 | 256 | 146.4 | 
| 海安 | 万人 | 31 | 277 | 102.9 | 
| 海口 | 万人 | 13 | 119 | 92.6 | 
| 海口新港 | 万人 | 20 | 162 | 98.6 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 127 | 892 | 96.7 | 
| #重庆 | 万人 | 18 | 126 | 101.7 | 
| 万州 | 万人 | 20 | 160 | 85.6 | 
| 重庆航管处 | 万人 | 19 | 131 | 88.8 | 
| 泸州 | 万人 | 30 | 175 | 94.0 | 
| 注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口 | ||||
| 计算 | 当月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单位 | 完成 | 累计 | 同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 27,083 | 156,773 | 126.2 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 20,147 | 117,795 | 125.1 | 
| #大连 | 万吨 | 1,196 | 6,532 | 107.2 | 
| 营口 | 万吨 | 475 | 2,866 | 133.3 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 1,310 | 7,475 | 127.6 | 
| 天津 | 万吨 | 1,781 | 9,766 | 123.8 | 
| 烟台 | 万吨 | 257 | 1,629 | 131.5 | 
| 青岛 | 万吨 | 1,379 | 8,102 | 118.5 | 
| 日照 | 万吨 | 365 | 2,313 | 107.8 | 
| 上海 | 万吨 | 3,300 | 18,618 | 126.1 | 
| 连云港 | 万吨 | 360 | 2,308 | 114.2 | 
| 宁波 | 万吨 | 1,783 | 11,159 | 125.2 | 
| 舟山 | 万吨 | 641 | 3,982 | 139.5 | 
| 温州 | 万吨 | 238 | 1,270 | 111.4 | 
| 福州 | 万吨 | 485 | 2,871 | 126.9 | 
| 泉州 | 万吨 | 250 | 1,395 | 119.2 | 
| 厦门 | 万吨 | 320 | 1,982 | 122.7 | 
| 深圳 | 万吨 | 1,074 | 6,288 | 122.9 | 
| 广州 | 万吨 | 1,499 | 9,337 | 117.9 | 
| 珠海 | 万吨 | 273 | 1,487 | 131.6 | 
| 湛江 | 万吨 | 288 | 1,794 | 130.0 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 6,936 | 38,977 | 129.7 | 
| #南京 | 万吨 | 745 | 4,696 | 148.5 | 
| 江阴 | 万吨 | 200 | 1,289 | 146.2 | 
| 徐州 | 万吨 | 136 | 718 | 119.5 | 
| 苏州 | 万吨 | 613 | 3,883 | 126.7 | 
| 南通 | 万吨 | 550 | 3,067 | 137.8 | 
| 镇江 | 万吨 | 385 | 2,085 | 159.2 | 
| 杭州 | 万吨 | 411 | 2,224 | 148.0 | 
| 湖州 | 万吨 | 343 | 1,583 | 150.2 | 
| 南昌 | 万吨 | 21 | 85 | 106.7 | 
| 武汉 | 万吨 | 304 | 1,744 | 110.5 | 
| 注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 9454 | 55,752 | 123.3 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 8768 | 51,610 | 123.5 | 
| #大连 | 万吨 | 450 | 2,171 | 89.8 | 
| 营口 | 万吨 | 166 | 1,110 | 137.0 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 483 | 2,837 | 101.2 | 
| 天津 | 万吨 | 938 | 5,272 | 123.3 | 
| 烟台 | 万吨 | 114 | 885 | 133.6 | 
| 青岛 | 万吨 | 1,002 | 6,109 | 122.2 | 
| 日照 | 万吨 | 229 | 1,533 | 137.8 | 
| 上海 | 万吨 | 1,370 | 7,774 | 127.7 | 
| 连云港 | 万吨 | 240 | 1,619 | 114.7 | 
| 宁波 | 万吨 | 830 | 5,090 | 133.3 | 
| 舟山 | 万吨 | 180 | 1,296 | 136.2 | 
| 温州 | 万吨 | 13 | 82 | 95.2 | 
| 福州 | 万吨 | 159 | 892 | 110.2 | 
| 泉州 | 万吨 | 45 | 285 | 103.7 | 
| 厦门 | 万吨 | 245 | 1,397 | 127.8 | 
| 深圳 | 万吨 | 724 | 4,101 | 137.5 | 
| 广州 | 万吨 | 442 | 2,809 | 125.2 | 
| 珠海 | 万吨 | 103 | 623 | 118.9 | 
| 湛江 | 万吨 | 262 | 1,296 | 134.9 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 686 | 4,142 | 121.2 | 
| #南京 | 万吨 | 94 | 468 | 101.6 | 
| 江阴 | 万吨 | 25 | 179 | 213.9 | 
| 苏州 | 万吨 | 206 | 1,411 | 115.1 | 
| 南通 | 万吨 | 60 | 348 | 152.8 | 
| 镇江 | 万吨 | 70 | 399 | 145.8 | 
| 杭州 | 万吨 | … | … | 21.1 | 
| 武汉 | 万吨 | 12 | 49 | 117.4 | 
| 注:本表所列港口为2002年货物吞吐量沿海到达1500万吨、内河达到1000万吨的港口 | ||||
| 三、集装箱吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万TUE | 504.25 | 2,766.42 | 127.3 | 
| 1.沿海合计 | 万TUE | 475.15 | 2,600.11 | 127.7 | 
| #大连 | 万TUE | 17.80 | 98.38 | 134.7 | 
| 天津 | 万TUE | 33.09 | 182.26 | 125.4 | 
| 青岛 | 万TUE | 44.22 | 243.75 | 116.7 | 
| 上海 | 万TUE | 125.00 | 675.21 | 129.4 | 
| 宁波 | 万TUE | 33.40 | 180.10 | 145.9 | 
| 厦门 | 万TUE | 24.30 | 139.34 | 126.0 | 
| 深圳 | 万TUE | 111.45 | 603.19 | 132.3 | 
| 广州 | 万TUE | 25.07 | 142.35 | 111.1 | 
| 2.内河合计 | 万TUE | 29.10 | 166.31 | 120.6 | 
| 注:本表所列港口为2002年集装箱吞吐量到达100万TEU | ||||
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万人 | 775 | 4,319 | 122.7 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 648 | 3,426 | 131.9 | 
| #大连 | 万人 | 48 | 293 | 145.1 | 
| 烟台 | 万人 | 25 | 145 | 94.2 | 
| 上海 | 万人 | 117 | 634 | 127.0 | 
| 宁波 | 万人 | 59 | 380 | 141.9 | 
| 舟山 | 万人 | 74 | 441 | 142.9 | 
| 深圳 | 万人 | 26 | 161 | 151.3 | 
| 珠海 | 万人 | 38 | 256 | 146.4 | 
| 海安 | 万人 | 31 | 277 | 102.9 | 
| 海口 | 万人 | 13 | 119 | 92.6 | 
| 海口新港 | 万人 | 20 | 162 | 98.6 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 127 | 892 | 96.7 | 
| #重庆 | 万人 | 18 | 126 | 101.7 | 
| 万州 | 万人 | 20 | 160 | 85.6 | 
| 重庆航管处 | 万人 | 19 | 131 | 88.8 | 
| 泸州 | 万人 | 30 | 175 | 94.0 | 
| 注:本表所列港口为2002年旅客吞吐量到达200万人的港口 | ||||
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59