| 计算 | 当月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 单位 | 完成 | 累计 | 同期(%) | |
| 一、货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 23,919 | 47,658 | 126.3 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 18,078 | 36,266 | 124.5 | 
| #大连 | 万吨 | 1,004 | 2,091 | 108.2 | 
| 营口 | 万吨 | 470 | 940 | 150.8 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 1,170 | 2,355 | 134.8 | 
| 天津 | 万吨 | 1,417 | 2,871 | 122.9 | 
| 烟台 | 万吨 | 307 | 566 | 153.6 | 
| 青岛 | 万吨 | 1,332 | 2,639 | 120.2 | 
| 日照 | 万吨 | 382 | 746 | 112.9 | 
| 上海 | 万吨 | 2,830 | 5,677 | 121.8 | 
| 连云港 | 万吨 | 389 | 780 | 117.5 | 
| 宁波 | 万吨 | 1,759 | 3,525 | 115.4 | 
| 舟山 | 万吨 | 615 | 1,287 | 135.4 | 
| 温州 | 万吨 | 167 | 338 | 115.7 | 
| 福州 | 万吨 | 398 | 778 | 123.5 | 
| 泉州 | 万吨 | 170 | 339 | 112.6 | 
| 厦门 | 万吨 | 307 | 614 | 124.8 | 
| 深圳 | 万吨 | 864 | 1,920 | 128.1 | 
| 广州 | 万吨 | 1,509 | 2,814 | 123.7 | 
| 珠海 | 万吨 | 190 | 400 | 104.0 | 
| 湛江 | 万吨 | 235 | 525 | 124.8 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 5,841 | 11,392 | 130.3 | 
| #南京 | 万吨 | 650 | 1,415 | 137.6 | 
| 江阴 | 万吨 | 200 | 405 | 187.0 | 
| 徐州 | 万吨 | 102 | 200 | 95.5 | 
| 苏州 | 万吨 | 557 | 1,204 | 132.1 | 
| 南通 | 万吨 | 460 | 913 | 147.2 | 
| 镇江 | 万吨 | 280 | 592 | 174.8 | 
| 杭州 | 万吨 | 430 | 680 | 140.4 | 
| 湖州 | 万吨 | 219 | 379 | 144.4 | 
| 武汉 | 万吨 | 310 | 521 | 124.0 | 
| 二、外贸货物吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万吨 | 8622 | 17418 | 122.9 | 
| 1.沿海合计 | 万吨 | 8019 | 16148 | 122.7 | 
| #大连 | 万吨 | 300 | 698 | 90.3 | 
| 营口 | 万吨 | 165 | 339 | 171.5 | 
| 秦皇岛 | 万吨 | 466 | 882 | 103.1 | 
| 天津 | 万吨 | 725 | 1593 | 117.6 | 
| 烟台 | 万吨 | 181 | 334 | 178.7 | 
| 青岛 | 万吨 | 1020 | 2022 | 128.1 | 
| 日照 | 万吨 | 258 | 487 | 136.3 | 
| 上海 | 万吨 | 1230 | 2353 | 122.6 | 
| 连云港 | 万吨 | 280 | 568 | 122.3 | 
| 宁波 | 万吨 | 859 | 1662 | 124.3 | 
| 舟山 | 万吨 | 213 | 437 | 145.4 | 
| 温州 | 万吨 | 13 | 23 | 79.9 | 
| 福州 | 万吨 | 139 | 276 | 112.4 | 
| 泉州 | 万吨 | 35 | 67 | 80.5 | 
| 厦门 | 万吨 | 210 | 427 | 129.3 | 
| 深圳 | 万吨 | 549 | 1196 | 140.2 | 
| 广州 | 万吨 | 462 | 885 | 129.5 | 
| 珠海 | 万吨 | 90 | 185 | 104 | 
| 湛江 | 万吨 | 153 | 359 | 115.4 | 
| 2.内河合计 | 万吨 | 603 | 1271 | 126.1 | 
| #南京 | 万吨 | 60 | 127 | 98.4 | 
| 江阴 | 万吨 | 20 | 46 | 204.4 | 
| 苏州 | 万吨 | 205 | 480 | 132.6 | 
| 南通 | 万吨 | 55 | 112 | 172.9 | 
| 镇江 | 万吨 | 68 | 126 | 161.7 | 
| 武汉 | 万吨 | 7 | 12 | 90.6 | 
| 三、集装箱吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万TUE | 384.98 | 803.93 | 125.7 | 
| 1.沿海合计 | 万TUE | 362.84 | 758.27 | 126.6 | 
| #大连 | 万TUE | 13.90 | 28.88 | 133.6 | 
| 天津 | 万TUE | 25.30 | 51.44 | 117.6 | 
| 青岛 | 万TUE | 35.49 | 74.37 | 119.3 | 
| 上海 | 万TUE | 94.00 | 194.76 | 126.7 | 
| 宁波 | 万TUE | 23.51 | 51.73 | 143.6 | 
| 厦门 | 万TUE | 19.27 | 42.78 | 128.3 | 
| 深圳 | 万TUE | 81.00 | 174.85 | 128.6 | 
| 广州 | 万TUE | 19.34 | 39.37 | 103.9 | 
| 2.内河合计 | 万TUE | 22.14 | 45.66 | 112.5 | 
| 四、旅客吞吐量 | ||||
| 全国总计 | 万人 | 762 | 1490 | 103.7 | 
| 1.沿海合计 | 万人 | 542 | 1114 | 111.5 | 
| #大连 | 万人 | 51 | 96 | 114.6 | 
| 烟台 | 万人 | 28 | 51 | 90 | 
| 上海 | 万人 | 115 | 235 | 135.9 | 
| 宁波 | 万人 | 48 | 115 | 118.9 | 
| 舟山 | 万人 | 67 | 132 | 118.4 | 
| 深圳 | 万人 | 23 | 50 | 113 | 
| 珠海 | 万人 | 36 | 78 | 101.3 | 
| 海安 | 万人 | 50 | 109 | 101.1 | 
| 海口 | 万人 | 25 | 48 | 92.2 | 
| 海口新港 | 万人 | 35 | 71 | 111.3 | 
| 2.内河合计 | 万人 | 220 | 375 | 85.9 | 
| #重庆 | 万人 | 22 | 48 | 83.7 | 
| 万州 | 万人 | 68 | 94 | 92.4 | 
| 重庆航管处 | 万人 | 26 | 48 | 81.8 | 
| 泸州 | 万人 | 36 | 65 | 94.9 | 
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59