计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 17,284 | 37,343 | 119.9 |
1.沿海合计 | 万吨 | 13,470 | 28,889 | 122.4 |
#大连 | 万吨 | 891 | 1,911 | 125.5 |
营口 | 万吨 | 300 | 621 | 131.8 |
秦皇岛 | 万吨 | 889 | 1,746 | 100.2 |
天津 | 万吨 | 982 | 2,335 | 121.8 |
烟台 | 万吨 | 208 | 369 | 105.4 |
青岛 | 万吨 | 1,041 | 2,195 | 111.3 |
日照 | 万吨 | 249 | 541 | 130.5 |
上海 | 万吨 | 2,210 | 4,589 | 125.7 |
连云港 | 万吨 | 320 | 658 | 119.1 |
宁波 | 万吨 | 1,507 | 3,031 | 135.2 |
舟山 | 万吨 | 406 | 943 | 222.2 |
福州 | 万吨 | 379 | 708 | 143.9 |
泉州 | 万吨 | 135 | 301 | 119.0 |
厦门 | 万吨 | 204 | 492 | 136.1 |
深圳 | 万吨 | 621 | 1,454 | 125.4 |
广州 | 万吨 | 948 | 2,188 | 112.7 |
湛江 | 万吨 | 169 | 415 | 114.9 |
2.内河合计 | 万吨 | 3,814 | 8,453 | 112.2 |
#南通 | 万吨 | 300 | 606 | 118.2 |
张家港 | 万吨 | 275 | 590 | 136.7 |
镇江 | 万吨 | 158 | 339 | 84.8 |
南京 | 万吨 | 459 | 983 | 103.4 |
武汉 | 万吨 | 130 | 280 | 100.5 |
武汉港务处 | 万吨 | 50 | 129 | 89.3 |
杭州 | 万吨 | 175 | 335 | 111.2 |
湖州 | 万吨 | 71 | 263 | 134.7 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 6,461 | 14,061 | 128.8 |
1.沿海合计 | 万吨 | 5,974 | 13,050 | 130.1 |
#大连 | 万吨 | 378 | 768 | 147.1 |
营口 | 万吨 | 98 | 196 | 110.1 |
秦皇岛 | 万吨 | 426 | 834 | 125.3 |
天津 | 万吨 | 574 | 1,354 | 137.4 |
烟台 | 万吨 | 112 | 187 | 96.7 |
青岛 | 万吨 | 756 | 1,578 | 113.9 |
日照 | 万吨 | 154 | 339 | 143.3 |
上海 | 万吨 | 840 | 1,850 | 127.9 |
连云港 | 万吨 | 220 | 462 | 136.4 |
宁波 | 万吨 | 652 | 1,354 | 158.0 |
舟山 | 万吨 | 113 | 300 | 573.0 |
福州 | 万吨 | 110 | 244 | 128.2 |
泉州 | 万吨 | 26 | 83 | 121.9 |
厦门 | 万吨 | 128 | 329 | 136.9 |
深圳 | 万吨 | 350 | 831 | 131.9 |
广州 | 万吨 | 293 | 673 | 109.6 |
湛江 | 万吨 | 120 | 307 | 136.0 |
2.内河合计 | 万吨 | 487 | 1,010 | 114.7 |
#南通 | 万吨 | 35 | 71 | 158.5 |
张家港 | 万吨 | 110 | 250 | 120.2 |
镇江 | 万吨 | 38 | 78 | 69.3 |
南京 | 万吨 | 66 | 127 | 82.7 |
武汉 | 万吨 | 7 | 14 | 163.7 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | … | … | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 273.5 | 631.4 | 138.1 |
1.沿海合计 | 万TEU | 255.8 | 591.6 | 138.4 |
#大连 | 万TEU | 9.9 | 21.6 | 120.8 |
天津 | 万TEU | 19.5 | 43.5 | 130.1 |
青岛 | 万TEU | 28.8 | 62.3 | 127.7 |
上海 | 万TEU | 65.0 | 151.0 | 136.7 |
厦门 | 万TEU | 12.7 | 33.3 | 148.5 |
深圳 | 万TEU | 55.4 | 132.8 | 147.2 |
广州 | 万TEU | 16.9 | 37.4 | 135.6 |
2.内河合计 | 万TEU | 17.7 | 39.9 | 132.8 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 771 | 1,384 | 100.5 |
1.沿海合计 | 万人 | 511 | 960 | 105.3 |
#大连 | 万人 | 45 | 83 | 116.5 |
烟台 | 万人 | 35 | 56 | 116.4 |
上海 | 万人 | 82 | 164 | 97.4 |
宁波 | 万人 | 55 | 96 | 110.2 |
舟山 | 万人 | 61 | 111 | 112.6 |
深圳 | 万人 | 23 | 42 | 101.4 |
珠海 | 万人 | 41 | 74 | 96.8 |
海安 | 万人 | 58 | 109 | 120.4 |
海口新港 | 万人 | 18 | 46 | 69.1 |
2.内河合计 | 万人 | 260 | 424 | 91.2 |
万州 | 万人 | 68 | 101 | 99.7 |
重庆 | 万人 | 25 | 52 | 87.0 |
泸州 | 万人 | 42 | 68 | - |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59