计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 19,449 | 19,449 | 117.1 |
1.沿海合计 | 万吨 | 15,039 | 15,039 | 120.5 |
#大连 | 万吨 | 1,015 | 1,015 | 119.4 |
营口 | 万吨 | 320 | 320 | 137.1 |
秦皇岛 | 万吨 | 854 | 854 | 94.9 |
天津 | 万吨 | 1,330 | 1,330 | 123.2 |
烟台 | 万吨 | 161 | 161 | 93.5 |
青岛 | 万吨 | 1,154 | 1,154 | 111.8 |
日照 | 万吨 | 292 | 292 | 150.1 |
上海 | 万吨 | 2,370 | 2,370 | 127.3 |
连云港 | 万吨 | 330 | 330 | 117.7 |
宁波 | 万吨 | 1,412 | 1,412 | 124.2 |
舟山 | 万吨 | 512 | 512 | 224.3 |
福州 | 万吨 | 323 | 323 | 122.9 |
泉州 | 万吨 | 166 | 166 | 116.6 |
厦门 | 万吨 | 287 | 287 | 133.4 |
深圳 | 万吨 | 867 | 867 | 139.7 |
广州 | 万吨 | 1,189 | 1,189 | 110.8 |
湛江 | 万吨 | 247 | 247 | 129.6 |
2.内河合计 | 万吨 | 4,410 | 4,410 | 106.7 |
#南通 | 万吨 | 280 | 280 | 101.5 |
张家港 | 万吨 | 290 | 290 | 120.8 |
镇江 | 万吨 | 155 | 155 | 71.4 |
南京 | 万吨 | 447 | 447 | 95.4 |
武汉 | 万吨 | 140 | 140 | 98.1 |
武汉港务处 | 万吨 | 70 | 70 | 91.6 |
杭州 | 万吨 | 195 | 195 | 100.2 |
湖州 | 万吨 | 192 | 192 | 154.7 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 7,244 | 7,244 | 126.0 |
1.沿海合计 | 万吨 | 6,784 | 6,784 | 129.1 |
#大连 | 万吨 | 390 | 390 | 139.3 |
营口 | 万吨 | 105 | 105 | 124.0 |
秦皇岛 | 万吨 | 401 | 401 | 114.2 |
天津 | 万吨 | 722 | 722 | 134.0 |
烟台 | 万吨 | 75 | 75 | 77.4 |
青岛 | 万吨 | 823 | 823 | 113.8 |
日照 | 万吨 | 183 | 183 | 177.2 |
上海 | 万吨 | 990 | 990 | 133.9 |
连云港 | 万吨 | 190 | 190 | 117.1 |
宁波 | 万吨 | 674 | 674 | 154.5 |
舟山 | 万吨 | 178 | 178 | 805.8 |
福州 | 万吨 | 132 | 132 | 134.6 |
泉州 | 万吨 | 57 | 57 | 139.4 |
厦门 | 万吨 | 201 | 201 | 150.7 |
深圳 | 万吨 | 475 | 475 | 139.0 |
广州 | 万吨 | 366 | 366 | 110.7 |
湛江 | 万吨 | 186 | 186 | 161.9 |
2.内河合计 | 万吨 | 459 | 459 | 93.3 |
#南通 | 万吨 | 25 | 25 | 100.4 |
张家港 | 万吨 | 110 | 110 | 92.2 |
镇江 | 万吨 | 25 | 25 | 35.8 |
南京 | 万吨 | 51 | 51 | 67.2 |
武汉 | 万吨 | 8 | 8 | 167.9 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | … | … | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 342.2 | 342.2 | 136.6 |
1.沿海合计 | 万TEU | 323.6 | 323.6 | 138.4 |
#大连 | 万TEU | 11.6 | 11.6 | 118.9 |
天津 | 万TEU | 23.6 | 23.6 | 130.9 |
青岛 | 万TEU | 33.5 | 33.5 | 127.0 |
上海 | 万TEU | 75.0 | 75.0 | 125.4 |
厦门 | 万TEU | 20.6 | 20.6 | 158.7 |
深圳 | 万TEU | 77.8 | 77.8 | 159.1 |
广州 | 万TEU | 19.8 | 19.8 | 134.2 |
2.内河合计 | 万TEU | 18.6 | 18.6 | 111.6 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 608 | 608 | 107.3 |
1.沿海合计 | 万人 | 460 | 460 | 116.6 |
#大连 | 万人 | 35 | 35 | 108.6 |
烟台 | 万人 | 22 | 22 | 127.1 |
上海 | 万人 | 88 | 88 | 110.8 |
宁波 | 万人 | 42 | 42 | 111.5 |
舟山 | 万人 | 46 | 46 | 105.4 |
深圳 | 万人 | 22 | 22 | 127.4 |
珠海 | 万人 | 34 | 34 | 101.0 |
海安 | 万人 | 54 | 54 | 137.4 |
海口新港 | 万人 | 30 | 30 | 105.9 |
2.内河合计 | 万人 | 148 | 148 | 86.0 |
万州 | 万人 | 34 | 34 | 89.7 |
重庆 | 万人 | 18 | 18 | 73.7 |
泸州 | 万人 | 26 | 26 | - |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59