计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 20,473 | 58,023 | 118.4 |
1.沿海合计 | 万吨 | 15,724 | 44,847 | 120.9 |
#大连 | 万吨 | 991 | 2,902 | 120.2 |
营口 | 万吨 | 370 | 994 | 130.8 |
秦皇岛 | 万吨 | 965 | 2,712 | 98.1 |
天津 | 万吨 | 1,322 | 3,658 | 124.0 |
烟台 | 万吨 | 220 | 589 | 105.8 |
青岛 | 万吨 | 1,190 | 3,385 | 114.4 |
日照 | 万吨 | 276 | 817 | 125.1 |
上海 | 万吨 | 2,470 | 7,131 | 120.9 |
连云港 | 万吨 | 340 | 1,004 | 120.7 |
宁波 | 万吨 | 1,421 | 4,477 | 126.3 |
舟山 | 万吨 | 502 | 1,452 | 208.3 |
福州 | 万吨 | 380 | 1,010 | 127.2 |
泉州 | 万吨 | 201 | 502 | 131.8 |
厦门 | 万吨 | 289 | 781 | 133.0 |
深圳 | 万吨 | 883 | 2,382 | 130.2 |
广州 | 万吨 | 1,244 | 3,520 | 114.4 |
湛江 | 万吨 | 231 | 652 | 115.4 |
2.内河合计 | 万吨 | 4,749 | 13,177 | 110.5 |
#南通 | 万吨 | 350 | 970 | 120.5 |
张家港 | 万吨 | 295 | 858 | 121.5 |
镇江 | 万吨 | 224 | 563 | 94.6 |
南京 | 万吨 | 432 | 1,460 | 98.1 |
武汉 | 万吨 | 160 | 445 | 106.3 |
武汉港务处 | 万吨 | 87 | 222 | 87.1 |
杭州 | 万吨 | 185 | 477 | 96.0 |
湖州 | 万吨 | 164 | 427 | 111.3 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 7,468 | 21,614 | 126.6 |
1.沿海合计 | 万吨 | 6,924 | 20,063 | 127.6 |
#大连 | 万吨 | 394 | 1,162 | 139.3 |
营口 | 万吨 | 130 | 327 | 112.5 |
秦皇岛 | 万吨 | 443 | 1,299 | 111.6 |
天津 | 万吨 | 713 | 2,067 | 135.6 |
烟台 | 万吨 | 122 | 309 | 98.0 |
青岛 | 万吨 | 846 | 2,424 | 120.1 |
日照 | 万吨 | 167 | 506 | 131.5 |
上海 | 万吨 | 1,040 | 2,960 | 127.1 |
连云港 | 万吨 | 230 | 694 | 140.1 |
宁波 | 万吨 | 586 | 1,923 | 140.4 |
舟山 | 万吨 | 174 | 474 | 398.4 |
福州 | 万吨 | 137 | 383 | 125.5 |
泉州 | 万吨 | 47 | 130 | 151.4 |
厦门 | 万吨 | 204 | 534 | 137.1 |
深圳 | 万吨 | 524 | 1,378 | 136.1 |
广州 | 万吨 | 351 | 1,034 | 114.6 |
湛江 | 万吨 | 169 | 480 | 132.9 |
2.内河合计 | 万吨 | 545 | 1,551 | 114.5 |
#南通 | 万吨 | 35 | 100 | 143.1 |
张家港 | 万吨 | 130 | 383 | 117.9 |
镇江 | 万吨 | 47 | 125 | 77.6 |
南京 | 万吨 | 66 | 195 | 86.8 |
武汉 | 万吨 | 7 | 20 | 138.2 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | … | … | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 368.3 | 1,007.6 | 138.3 |
1.沿海合计 | 万TEU | 347.1 | 945.8 | 139.4 |
#大连 | 万TEU | 12.7 | 34.3 | 122.6 |
天津 | 万TEU | 25.8 | 69.5 | 130.4 |
青岛 | 万TEU | 37.9 | 100.2 | 131.7 |
上海 | 万TEU | 90.1 | 243.8 | 138.7 |
厦门 | 万TEU | 19.6 | 52.9 | 146.7 |
深圳 | 万TEU | 77.3 | 213.3 | 148.6 |
广州 | 万TEU | 19.6 | 57.5 | 133.5 |
2.内河合计 | 万TEU | 21.2 | 61.8 | 124.3 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 667 | 2,091 | 97.7 |
1.沿海合计 | 万人 | 511 | 1,511 | 106.2 |
#大连 | 万人 | 38 | 121 | 102.4 |
烟台 | 万人 | 33 | 89 | 110.7 |
上海 | 万人 | 91 | 264 | 100.2 |
宁波 | 万人 | 49 | 145 | 112.5 |
舟山 | 万人 | 58 | 169 | 109.3 |
深圳 | 万人 | 22 | 66 | 107.7 |
珠海 | 万人 | 44 | 121 | 101.0 |
海安 | 万人 | 59 | 167 | 117.3 |
海口新港 | 万人 | 35 | 99 | 90.9 |
2.内河合计 | 万人 | 156 | 580 | 80.9 |
万州 | 万人 | 34 | 135 | 83.9 |
重庆 | 万人 | 10 | 68 | 77.7 |
泸州 | 万人 | 30 | 98 | - |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59