计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 17,453 | 48,594 | 115.0 |
1.沿海合计 | 万吨 | 13,209 | 36,815 | 115.5 |
大连 | 万吨 | 886 | 2,408 | 112.1 |
营口 | 万吨 | 289 | 760 | 115.6 |
秦皇岛 | 万吨 | 1,020 | 2,763 | 108.4 |
天津 | 万吨 | 1,033 | 2,951 | 119.5 |
烟台 | 万吨 | 198 | 548 | 141.3 |
青岛 | 万吨 | 986 | 2,958 | 116.2 |
日照 | 万吨 | 239 | 653 | 100.4 |
上海 | 万吨 | 2,240 | 5,892 | 116.4 |
连云港 | 万吨 | 275 | 828 | 100.7 |
宁波 | 万吨 | 1,275 | 3,516 | 119.7 |
舟山 | 万吨 | 266 | 690 | 115.8 |
福州 | 万吨 | 304 | 796 | 116.5 |
泉州 | 万吨 | 128 | 381 | 100.1 |
厦门 | 万吨 | 224 | 586 | 133.5 |
深圳 | 万吨 | 681 | 1,840 | 128.9 |
广州 | 万吨 | 1,049 | 2,991 | 109.7 |
湛江 | 万吨 | 208 | 569 | 111.0 |
2.内河合计 | 万吨 | 4,245 | 11,779 | 113.3 |
南通 | 万吨 | 280 | 793 | 104.8 |
张家港 | 万吨 | 200 | 632 | 138.6 |
镇江 | 万吨 | 195 | 594 | 112.6 |
南京 | 万吨 | 538 | 1,489 | 105.9 |
武汉 | 万吨 | 141 | 419 | 97.9 |
武汉港务处 | 万吨 | 98 | 243 | 121.1 |
杭州 | 万吨 | 195 | 497 | 96.6 |
湖州 | 万吨 | 188 | 383 | 257.7 |
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 6,034 | 16,948 | 115.3 |
1.沿海合计 | 万吨 | 5,620 | 15,653 | 115.7 |
大连 | 万吨 | 312 | 834 | 120.3 |
营口 | 万吨 | 118 | 296 | 100.2 |
秦皇岛 | 万吨 | 495 | 1,161 | 102.3 |
天津 | 万吨 | 535 | 1,521 | 105.6 |
烟台 | 万吨 | 122 | 315 | 183.4 |
青岛 | 万吨 | 633 | 2,019 | 127.5 |
日照 | 万吨 | 148 | 384 | 118.5 |
上海 | 万吨 | 848 | 2,294 | 123.3 |
连云港 | 万吨 | 170 | 509 | 102.7 |
宁波 | 万吨 | 501 | 1,358 | 101.7 |
舟山 | 万吨 | 66 | 119 | 80.6 |
福州 | 万吨 | 115 | 305 | 127.1 |
泉州 | 万吨 | 18 | 86 | 67.3 |
厦门 | 万吨 | 148 | 388 | 121.7 |
深圳 | 万吨 | 389 | 1,019 | 132.4 |
广州 | 万吨 | 274 | 888 | 126.0 |
湛江 | 万吨 | 128 | 354 | 117.1 |
2.内河合计 | 万吨 | 414 | 1,295 | 111.3 |
南通 | 万吨 | 25 | 70 | 70.9 |
张家港 | 万吨 | 85 | 293 | 129.5 |
镇江 | 万吨 | 48 | 161 | 160.3 |
南京 | 万吨 | 71 | 225 | 101.8 |
武汉 | 万吨 | 6 | 15 | 192.4 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 264.4 | 721.8 | 125.4 |
1.沿海合计 | 万TEU | 246.9 | 674.2 | 127.0 |
大连 | 万TEU | 10.1 | 28.0 | 107.7 |
天津 | 万TEU | 19.8 | 53.3 | 115.6 |
青岛 | 万TEU | 27.3 | 76.1 | 129.7 |
上海 | 万TEU | 64.5 | 174.9 | 124.3 |
厦门 | 万TEU | 13.3 | 35.7 | 121.4 |
深圳 | 万TEU | 52.9 | 143.1 | 138.9 |
广州 | 万TEU | 15.1 | 42.7 | 125.2 |
2.内河合计 | 万TEU | 17.6 | 47.6 | 105.8 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 699 | 2,074 | 89.4 |
1.沿海合计 | 万人 | 467 | 1,377 | 97.3 |
大连 | 万人 | 46 | 117 | 103.5 |
烟台 | 万人 | 25 | 73 | 87.4 |
上海 | 万人 | 89 | 258 | 96.3 |
宁波 | 万人 | 41 | 129 | 117.0 |
舟山 | 万人 | 53 | 151 | 121.8 |
深圳 | 万人 | 22 | 63 | 104.3 |
珠海 | 万人 | 37 | 113 | 119.0 |
海安 | 万人 | 49 | 140 | 69.4 |
海口新港 | 万人 | 26 | 93 | 78.0 |
2.内河合计 | 万人 | 232 | 697 | 77.1 |
万州 | 万人 | 51 | 152 | 69.7 |
重庆 | 万人 | 19 | 78 | 64.8 |
泸州 | 万人 | 54 | 152 | - |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59