计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 14,592 | 31,220 | 116.3 |
1.沿海合计 | 万吨 | 11,067 | 23,547 | 118.0 |
#大连 | 万吨 | 672 | 1,522 | 109.1 |
营口 | 万吨 | 235 | 469 | 106.7 |
秦皇岛 | 万吨 | 841 | 1,740 | 109.3 |
天津 | 万吨 | 839 | 1,918 | 125.1 |
烟台 | 万吨 | 166 | 338 | 146.6 |
青岛 | 万吨 | 970 | 2,002 | 119.6 |
日照 | 万吨 | 220 | 414 | 105.4 |
上海 | 万吨 | 1,800 | 3,662 | 115.9 |
连云港 | 万吨 | 272 | 552 | 105.9 |
宁波 | 万吨 | 1,077 | 2,214 | 125.3 |
舟山 | 万吨 | 186 | 414 | 103.7 |
福州 | 万吨 | 228 | 491 | 123.8 |
泉州 | 万吨 | 128 | 271 | 125.2 |
厦门 | 万吨 | 150 | 365 | 133.1 |
深圳 | 万吨 | 537 | 1,158 | 131.2 |
广州 | 万吨 | 835 | 1,908 | 113.7 |
湛江 | 万吨 | 164 | 354 | 105.6 |
2.内河合计 | 万吨 | 3,525 | 7,673 | 111.2 |
#南通 | 万吨 | 265 | 541 | 111.3 |
张家港 | 万吨 | 166 | 406 | 149.9 |
镇江 | 万吨 | 182 | 399 | 122.2 |
南京 | 万吨 | 482 | 951 | 106.9 |
武汉 | 万吨 | 140 | 283 | 92.6 |
武汉港务处 | 万吨 | 67 | 143 | 119.1 |
杭州 | 万吨 | 195 | 390 | 126.2 |
湖州 | 万吨 | 71 | 195 | 223.5 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 5,067 | 10,816 | 118.9 |
1.沿海合计 | 万吨 | 4,685 | 9,941 | 118.5 |
#大连 | 万吨 | 243 | 522 | 106.3 |
营口 | 万吨 | 85 | 170 | 87.1 |
秦皇岛 | 万吨 | 312 | 663 | 97.6 |
天津 | 万吨 | 443 | 982 | 114.3 |
烟台 | 万吨 | 97 | 193 | 210.5 |
青岛 | 万吨 | 662 | 1,385 | 136.5 |
日照 | 万吨 | 133 | 236 | 128.8 |
上海 | 万吨 | 669 | 1,408 | 124.0 |
连云港 | 万吨 | 170 | 332 | 109.6 |
宁波 | 万吨 | 425 | 862 | 110.8 |
舟山 | 万吨 | 30 | 53 | 58.3 |
福州 | 万吨 | 91 | 190 | 120.9 |
泉州 | 万吨 | 31 | 72 | 101.4 |
厦门 | 万吨 | 107 | 240 | 125.8 |
深圳 | 万吨 | 295 | 637 | 134.1 |
广州 | 万吨 | 271 | 602 | 134.5 |
湛江 | 万吨 | 105 | 220 | 107.3 |
2.内河合计 | 万吨 | 382 | 875 | 123.4 |
#南通 | 万吨 | 30 | 55 | 92.7 |
张家港 | 万吨 | 70 | 189 | 131.3 |
镇江 | 万吨 | 45 | 113 | 245.8 |
南京 | 万吨 | 78 | 154 | 115.1 |
武汉 | 万吨 | 4 | 9 | 191.4 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 206.1 | 456.4 | 126.9 |
1.沿海合计 | 万TEU | 193.2 | 427.0 | 128.7 |
#大连 | 万TEU | 8.1 | 17.9 | 108.4 |
天津 | 万TEU | 15.5 | 33.5 | 114.6 |
青岛 | 万TEU | 22.4 | 48.8 | 127.5 |
上海 | 万TEU | 50.0 | 109.8 | 126.8 |
厦门 | 万TEU | 9.5 | 22.5 | 122.2 |
深圳 | 万TEU | 41.0 | 89.9 | 138.8 |
广州 | 万TEU | 12.6 | 27.3 | 130.0 |
2.内河合计 | 万TEU | 13.0 | 29.5 | 105.5 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 758 | 1,324 | 84.4 |
1.沿海合计 | 万人 | 464 | 858 | 93.0 |
#大连 | 万人 | 38 | 70 | 89.1 |
烟台 | 万人 | 25 | 42 | 74.5 |
上海 | 万人 | 79 | 158 | 89.0 |
宁波 | 万人 | 49 | 87 | 126.9 |
舟山 | 万人 | 50 | 94 | 128.4 |
深圳 | 万人 | 23 | 40 | 96.8 |
珠海 | 万人 | 27 | 61 | 114.8 |
海安 | 万人 | 51 | 91 | 67.4 |
海口新港 | 万人 | 39 | 67 | 88.2 |
2.内河合计 | 万人 | 294 | 466 | 72.1 |
万州 | 万人 | 64 | 101 | 58.3 |
重庆 | 万人 | 35 | 59 | 70.3 |
泸州 | 万人 | 66 | 98 | 293.9 |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59