计 算 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
单 位 | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
一、货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 18,012 | 67,069 | 114.1 |
1.沿海合计 | 万吨 | 13,590 | 50,685 | 115.5 |
#大连 | 万吨 | 872 | 3,286 | 111.8 |
营口 | 万吨 | 264 | 1,024 | 124.7 |
秦皇岛 | 万吨 | 958 | 3,722 | 106.5 |
天津 | 万吨 | 1,201 | 4,152 | 119.1 |
烟台 | 万吨 | 177 | 734 | 125.1 |
青岛 | 万吨 | 1,015 | 3,973 | 116.7 |
日照 | 万吨 | 262 | 915 | 100.8 |
上海 | 万吨 | 2,135 | 8,032 | 115.0 |
连云港 | 万吨 | 275 | 1,107 | 100.4 |
宁波 | 万吨 | 1,256 | 4,800 | 121.7 |
舟山 | 万吨 | 302 | 999 | 115.5 |
福州 | 万吨 | 319 | 1,114 | 118.9 |
泉州 | 万吨 | 190 | 571 | 103.5 |
厦门 | 万吨 | 229 | 816 | 133.6 |
深圳 | 万吨 | 746 | 2,576 | 131.5 |
广州 | 万吨 | 1,177 | 4,253 | 111.1 |
湛江 | 万吨 | 215 | 780 | 110.8 |
2.内河合计 | 万吨 | 4,422 | 16,384 | 110.0 |
#南通 | 万吨 | 290 | 1,095 | 105.8 |
张家港 | 万吨 | 210 | 916 | 144.0 |
镇江 | 万吨 | 186 | 781 | 109.8 |
南京 | 万吨 | 561 | 2,050 | 107.4 |
武汉 | 万吨 | 140 | 558 | 104.2 |
武汉港务处 | 万吨 | 65 | 320 | 111.3 |
杭州 | 万吨 | 200 | 697 | 89.4 |
湖州 | 万吨 | 185 | 569 | 214.3 |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
二、外贸货物吞吐量 | ||||
全国总计 | 万吨 | 6,110 | 23,183 | 114.0 |
1.沿海合计 | 万吨 | 5,649 | 21,367 | 114.0 |
#大连 | 万吨 | 313 | 1,148 | 120.9 |
营口 | 万吨 | 85 | 376 | 105.6 |
秦皇岛 | 万吨 | 450 | 1,614 | 104.7 |
天津 | 万吨 | 635 | 2,159 | 106.5 |
烟台 | 万吨 | 96 | 412 | 153.5 |
青岛 | 万吨 | 665 | 2,683 | 124.3 |
日照 | 万吨 | 155 | 540 | 115.7 |
上海 | 万吨 | 835 | 3,165 | 121.8 |
连云港 | 万吨 | 140 | 635 | 93.8 |
宁波 | 万吨 | 480 | 1,850 | 104.6 |
舟山 | 万吨 | 57 | 176 | 75.5 |
福州 | 万吨 | 111 | 416 | 131.7 |
泉州 | 万吨 | 20 | 106 | 57.3 |
厦门 | 万吨 | 139 | 528 | 120.5 |
深圳 | 万吨 | 413 | 1,426 | 134.5 |
广州 | 万吨 | 338 | 1,240 | 120.1 |
湛江 | 万吨 | 165 | 526 | 122.2 |
2.内河合计 | 万吨 | 462 | 1,816 | 114.7 |
#南通 | 万吨 | 25 | 95 | 69.3 |
张家港 | 万吨 | 80 | 405 | 126.4 |
镇江 | 万吨 | 50 | 211 | 165.1 |
南京 | 万吨 | 84 | 309 | 104.3 |
武汉 | 万吨 | 7 | 21 | 201.1 |
武汉港务处 | 万吨 | - | - | - |
杭州 | 万吨 | - | - | - |
湖州 | 万吨 | - | - | - |
注:本表所列港口为2000年货物吞吐量沿海达到1500万吨、内河达到1000万吨的港口。 | ||||
三、集装箱吞吐量 | ||||
全国总计 | 万TEU | 282.7 | 1,011.1 | 128.3 |
1.沿海合计 | 万TEU | 262.5 | 941.1 | 129.4 |
#大连 | 万TEU | 10.3 | 38.3 | 107.0 |
天津 | 万TEU | 20.3 | 73.6 | 116.9 |
青岛 | 万TEU | 27.2 | 103.3 | 126.4 |
上海 | 万TEU | 67.5 | 243.3 | 127.2 |
厦门 | 万TEU | 14.0 | 50.1 | 125.1 |
深圳 | 万TEU | 58.0 | 201.5 | 143.7 |
广州 | 万TEU | 18.3 | 61.4 | 129.4 |
2.内河合计 | 万TEU | 20.2 | 69.9 | 114.2 |
四、旅客吞吐量 | ||||
全国总计 | 万人 | 660 | 2,796 | 96.8 |
1.沿海合计 | 万人 | 469 | 1,889 | 98.1 |
#大连 | 万人 | 44 | 161 | 104.3 |
烟台 | 万人 | 23 | 104 | 93.5 |
上海 | 万人 | 95 | 359 | 101.8 |
宁波 | 万人 | 51 | 180 | 117.9 |
舟山 | 万人 | 43 | 198 | 113.3 |
深圳 | 万人 | 23 | 84 | 103.2 |
珠海 | 万人 | 42 | 162 | 120.2 |
海安 | 万人 | 41 | 183 | 69.7 |
海口新港 | 万人 | 21 | 129 | 78.1 |
2.内河合计 | 万人 | 190 | 907 | 94.2 |
万州 | 万人 | 40 | 201 | 79.3 |
重庆 | 万人 | 27 | 114 | 72.0 |
泸州 | 万人 | 31 | 183 | - |
注:本表所列港口为2000年集装箱吞吐量达到100万TEU及旅客吞吐量达到200万人的港口。 |
2017-06-14 08:55
2017-06-09 09:59