| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,051 | 7,928 | 87.2 | 33,437 | 289,332 | 67.1 |
| 内河合计 | 655 | 4,990 | 83.3 | 14,062 | 144,784 | 55.6 |
| 沿海合计 | 372 | 2,762 | 95.9 | 15,755 | 118,387 | 84.6 |
| 远洋合计 | 24 | 176 | 77.9 | 3,620 | 26,161 | 83.9 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 23 | 185 | 71.4 | 2,893 | 24,620 | 74.4 |
| 吉 林 | 7 | 8 | 50.0 | 54 | 69 | 29.6 |
| 黑龙江 | 17 | 36 | 400.0 | 100 | 201 | 171.8 |
| 上 海 | 75 | 479 | 96.0 | 3,260 | 21,304 | 87.2 |
| 江 苏 | 7 | 61 | 35.5 | 156 | 2,054 | 40.7 |
| 浙 江 | 111 | 946 | 90.6 | 3,444 | 29,384 | 87.1 |
| 安 徽 | 5 | 148 | 72.9 | 108 | 2,914 | 91.1 |
| 福 建 | 48 | 276 | 89.3 | 796 | 4,708 | 93.7 |
| 江 西 | 22 | 171 | 77.7 | 380 | 4,000 | 71.2 |
| 山 东 | 72 | 449 | 90.2 | 3,228 | 21,020 | 98.6 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 45 | 239 | 65.5 | 2,825 | 11,499 | 44.4 |
| 湖 南 | 39 | 548 | 86.4 | 1,391 | 13,474 | 78.0 |
| 广 东 | 99 | 798 | 78.7 | 5,541 | 37,977 | 84.8 |
| 广 西 | 48 | 365 | 80.8 | 1,366 | 11,220 | 78.8 |
| 海 南 | 39 | 348 | 139.8 | 1,118 | 12,751 | 71.0 |
| 重 庆 | 79 | 647 | 63.4 | 3,555 | 67,460 | 43.3 |
| 四 川 | 224 | 1,538 | 101.7 | 1,619 | 11,548 | 97.4 |
| 贵 州 | 48 | 265 | 116.7 | 920 | 5,917 | 126.1 |
| 云 南 | 22 | 176 | 114.3 | 475 | 3,886 | 97.7 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 9 | 132 | 108.2 | 100 | 2,309 | 107.3 |
| 甘 肃 | 12 | 113 | 99.1 | 108 | 1,017 | 99.2 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24