客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,240 | 9,168 | 86.8 | 43,597 | 332,929 | 67.4 |
内河合计 | 758 | 5,748 | 83.6 | 17,681 | 162,465 | 55.8 |
沿海合计 | 450 | 3,212 | 93.8 | 21,040 | 139,427 | 83.8 |
远洋合计 | 32 | 208 | 78.8 | 4,876 | 31,037 | 85.2 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 46 | 231 | 70.4 | 6,719 | 31,339 | 75.5 |
吉 林 | 13 | 21 | 56.8 | 152 | 221 | 58.0 |
黑龙江 | 30 | 66 | 471.4 | 248 | 449 | 201.3 |
上 海 | 75 | 553 | 96.2 | 3,380 | 24,684 | 87.5 |
江 苏 | 9 | 70 | 36.5 | 230 | 2,284 | 42.0 |
浙 江 | 107 | 1,053 | 85.1 | 3,148 | 32,532 | 82.7 |
安 徽 | 6 | 154 | 65.3 | 105 | 3,019 | 80.9 |
福 建 | 48 | 324 | 89.8 | 817 | 5,525 | 94.9 |
江 西 | 25 | 196 | 78.1 | 430 | 4,430 | 72.4 |
山 东 | 103 | 552 | 92.2 | 4,548 | 25,568 | 99.9 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 30 | 269 | 65.8 | 1,634 | 13,133 | 47.8 |
湖 南 | 50 | 598 | 82.6 | 1,703 | 15,177 | 77.4 |
广 东 | 140 | 938 | 80.0 | 6,541 | 44,518 | 86.2 |
广 西 | 63 | 428 | 82.1 | 1,890 | 13,110 | 79.8 |
海 南 | 49 | 397 | 140.3 | 1,787 | 14,538 | 69.6 |
重 庆 | 95 | 742 | 63.6 | 6,581 | 74,041 | 42.6 |
四 川 | 241 | 1,779 | 102.0 | 1,727 | 13,275 | 96.3 |
贵 州 | 50 | 315 | 119.8 | 990 | 6,907 | 130.8 |
云 南 | 26 | 202 | 115.4 | 565 | 4,451 | 98.5 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 16 | 148 | 102.1 | 240 | 2,549 | 98.7 |
甘 肃 | 18 | 131 | 99.2 | 162 | 1,179 | 99.3 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24