客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,039 | 6,876 | 90.5 | 28,765 | 255,895 | 70.5 |
内河合计 | 611 | 4,335 | 85.5 | 12,267 | 130,722 | 58.8 |
沿海合计 | 410 | 2,390 | 102.5 | 13,528 | 102,632 | 89.6 |
远洋合计 | 18 | 151 | 79.1 | 2,970 | 22,541 | 85.4 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 15 | 162 | 79.8 | 1,790 | 21,727 | 81.5 |
吉 林 | 1 | 1 | 11.1 | 15 | 15 | 10.7 |
黑龙江 | 18 | 19 | 475.0 | 93 | 101 | 234.9 |
上 海 | 75 | 403 | 100.2 | 3,346 | 18,044 | 92.5 |
江 苏 | 7 | 54 | 35.1 | 186 | 1,898 | 41.2 |
浙 江 | 167 | 835 | 99.4 | 3,295 | 25,940 | 96.6 |
安 徽 | 5 | 143 | 83.6 | 107 | 2,806 | 104.6 |
福 建 | 45 | 228 | 88.7 | 797 | 3,912 | 93.4 |
江 西 | 20 | 149 | 80.5 | 340 | 3,620 | 76.0 |
山 东 | 67 | 377 | 92.4 | 2,956 | 17,792 | 100.7 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 28 | 194 | 69.8 | 1,349 | 8,674 | 44.1 |
湖 南 | 36 | 509 | 93.4 | 1,329 | 12,083 | 80.7 |
广 东 | 87 | 699 | 82.3 | 3,709 | 32,436 | 85.7 |
广 西 | 46 | 317 | 85.4 | 1,125 | 9,854 | 84.8 |
海 南 | 47 | 309 | 139.2 | 1,616 | 11,633 | 72.2 |
重 庆 | 64 | 568 | 65.6 | 3,126 | 63,905 | 47.2 |
四 川 | 191 | 1,314 | 102.1 | 1,452 | 9,929 | 99.7 |
贵 州 | 46 | 217 | 111.9 | 952 | 4,997 | 121.0 |
云 南 | 20 | 154 | 110.0 | 432 | 3,411 | 94.4 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 26 | 123 | 112.8 | 498 | 2,209 | 118.6 |
甘 肃 | 28 | 101 | 100.0 | 252 | 909 | 99.8 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24