| 客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
| 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
| 完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
| 全国总计 | 1,290 | 5,837 | 97.4 | 44,173 | 227,130 | 78.2 |
| 内河合计 | 779 | 3,724 | 92.3 | 21,703 | 118,455 | 65.8 |
| 沿海合计 | 484 | 1,980 | 109.7 | 18,005 | 89,104 | 100.3 |
| 远洋合计 | 27 | 133 | 85.8 | 4,465 | 19,571 | 91.2 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | - | - | - | - | - | - |
| 河 北 | - | - | - | - | - | - |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 32 | 147 | 96.7 | 4,087 | 19,937 | 97.9 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江 | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - |
| 上 海 | 75 | 328 | 104.8 | 3,683 | 14,698 | 97.0 |
| 江 苏 | 12 | 47 | 40.9 | 395 | 1,712 | 47.8 |
| 浙 江 | 173 | 668 | 99.6 | 2,866 | 22,645 | 105.6 |
| 安 徽 | 24 | 138 | 103.8 | 518 | 2,699 | 129.7 |
| 福 建 | 37 | 183 | 92.0 | 670 | 3,115 | 95.7 |
| 江 西 | 25 | 129 | 86.6 | 600 | 3,280 | 84.2 |
| 山 东 | 84 | 310 | 104.0 | 3,984 | 14,836 | 115.8 |
| 河 南 | - | - | - | - | - | - |
| 湖 北 | 30 | 166 | 84.7 | 1,401 | 7,325 | 54.8 |
| 湖 南 | 81 | 473 | 103.1 | 2,089 | 10,754 | 84.4 |
| 广 东 | 130 | 612 | 88.8 | 6,061 | 28,727 | 93.0 |
| 广 西 | 64 | 271 | 96.8 | 2,122 | 8,729 | 102.8 |
| 海 南 | 57 | 262 | 139.4 | 1,875 | 10,017 | 75.1 |
| 重 庆 | 100 | 504 | 72.0 | 9,873 | 60,779 | 53.7 |
| 四 川 | 255 | 1,123 | 108.1 | 1,840 | 8,477 | 108.7 |
| 贵 州 | 48 | 171 | 108.2 | 950 | 4,045 | 120.8 |
| 云 南 | 26 | 134 | 135.4 | 562 | 2,979 | 116.7 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 25 | 97 | 106.6 | 490 | 1,711 | 112.9 |
| 甘 肃 | 11 | 73 | 110.6 | 99 | 657 | 110.6 |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24