客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,458 | 4,477 | 95.4 | 73,445 | 201,132 | 78.9 |
内河合计 | 991 | 3,038 | 94.1 | 45,796 | 119,309 | 69.3 |
沿海合计 | 429 | 1,325 | 97.7 | 22,249 | 65,981 | 97.0 |
远洋合计 | 38 | 114 | 108.6 | 5,400 | 15,842 | 107.0 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 39 | 113 | 125.6 | 5,360 | 15,382 | 112.4 |
吉 林 | - | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - | - |
上 海 | 72 | 231 | 114.4 | 3,830 | 11,482 | 116.7 |
江 苏 | 29 | 86 | 72.9 | 898 | 2,681 | 76.5 |
浙 江 | 172 | 500 | 75.2 | 5,603 | 15,817 | 72.9 |
安 徽 | 32 | 101 | 72.7 | 488 | 1,578 | 56.2 |
福 建 | 49 | 149 | 51.2 | 745 | 2,470 | 40.3 |
江 西 | 31 | 117 | 86.7 | 680 | 3,075 | 75.9 |
山 东 | 79 | 214 | 122.3 | 3,473 | 9,282 | 112.1 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 43 | 153 | 47.1 | 3,634 | 9,599 | 22.5 |
湖 南 | 113 | 350 | 123.2 | 3,048 | 10,012 | 107.7 |
广 东 | 159 | 525 | 120.7 | 7,096 | 23,315 | 102.5 |
广 西 | 71 | 208 | 119.5 | 2,144 | 5,930 | 93.4 |
海 南 | 40 | 144 | 116.1 | 3,307 | 9,914 | 97.9 |
重 庆 | 170 | 517 | 103.0 | 29,066 | 69,035 | 87.8 |
四 川 | 262 | 759 | 104.5 | 2,143 | 5,602 | 62.3 |
贵 州 | 39 | 120 | 98.4 | 831 | 2,527 | 99.3 |
云 南 | 23 | 70 | 101.4 | 593 | 1,805 | 96.1 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 21 | 66 | 108.2 | 380 | 1,140 | 108.1 |
甘 肃 | 14 | 54 | 87.1 | 126 | 486 | 97.6 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24