客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,518 | 5,995 | 97.9 | 89,233 | 290,365 | 87.1 |
内河合计 | 997 | 4,035 | 96.7 | 60,734 | 180,043 | 82.6 |
沿海合计 | 480 | 1,805 | 100.2 | 22,889 | 88,870 | 94.5 |
远洋合计 | 41 | 155 | 104.0 | 5,610 | 21,452 | 100.5 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 39 | 152 | 118.8 | 4,991 | 20,373 | 109.7 |
吉 林 | - | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - | - |
上 海 | 82 | 313 | 110.2 | 3,678 | 15,160 | 110.7 |
江 苏 | 29 | 115 | 75.2 | 898 | 3,579 | 76.8 |
浙 江 | 171 | 671 | 80.3 | 5,624 | 21,441 | 75.3 |
安 徽 | 32 | 133 | 77.3 | 503 | 2,081 | 60.7 |
福 建 | 50 | 199 | 60.1 | 784 | 3,254 | 48.0 |
江 西 | 32 | 149 | 88.7 | 820 | 3,895 | 79.7 |
山 东 | 84 | 298 | 120.6 | 3,530 | 12,812 | 110.3 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 43 | 196 | 43.0 | 3,756 | 13,355 | 24.0 |
湖 南 | 109 | 459 | 127.1 | 2,728 | 12,740 | 98.6 |
广 东 | 164 | 689 | 116.4 | 7,573 | 30,888 | 100.0 |
广 西 | 72 | 280 | 120.2 | 2,559 | 8,489 | 91.9 |
海 南 | 44 | 188 | 111.2 | 3,427 | 13,341 | 98.6 |
重 庆 | 183 | 700 | 108.5 | 44,109 | 113,144 | 116.8 |
四 川 | 280 | 1,039 | 109.5 | 2,200 | 7,802 | 71.2 |
贵 州 | 38 | 158 | 96.9 | 822 | 3,349 | 98.5 |
云 南 | 29 | 99 | 104.2 | 748 | 2,553 | 98.4 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 25 | 91 | 115.2 | 375 | 1,515 | 109.0 |
甘 肃 | 12 | 66 | 83.5 | 108 | 594 | 91.4 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24