客运量(万人) | 旅客周转量(万人公里) | |||||
当 月 | 自年初 | 累计为去年 | 当 月 | 自年初 | 累计为去年 | |
完 成 | 累 计 | 同期(%) | 完 成 | 累 计 | 同期(%) | |
全国总计 | 1,659 | 3,019 | 92.4 | 70,204 | 127,687 | 71.7 |
内河合计 | 1,179 | 2,047 | 85.6 | 42,279 | 73,513 | 57.4 |
沿海合计 | 441 | 896 | 111.6 | 22,811 | 43,732 | 110.7 |
远洋合计 | 39 | 76 | 104.1 | 5,114 | 10,442 | 100.8 |
北 京 | - | - | - | - | - | - |
天 津 | - | - | - | - | - | - |
河 北 | - | - | - | - | - | - |
山 西 | - | - | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - | - | - |
辽 宁 | 38 | 74 | 121.3 | 5,254 | 10,022 | 106.0 |
吉 林 | - | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - | - |
上 海 | 87 | 159 | 117.8 | 4,201 | 7,652 | 113.0 |
江 苏 | 29 | 57 | 64.8 | 1,046 | 1,783 | 69.8 |
浙 江 | 135 | 328 | 71.0 | 4,426 | 10,214 | 75.8 |
安 徽 | 38 | 69 | 65.7 | 605 | 1,090 | 50.4 |
福 建 | 50 | 100 | 42.0 | 869 | 1,725 | 32.9 |
江 西 | 56 | 86 | 86.0 | 1,720 | 2,395 | 78.5 |
山 东 | 70 | 135 | 122.7 | 3,328 | 5,809 | 113.1 |
河 南 | - | - | - | - | - | - |
湖 北 | 80 | 110 | 52.4 | 4,945 | 5,965 | 20.1 |
湖 南 | 127 | 237 | 123.4 | 3,940 | 6,964 | 103.1 |
广 东 | 187 | 366 | 120.0 | 8,130 | 16,219 | 102.7 |
广 西 | 88 | 137 | 128.0 | 2,348 | 3,786 | 88.2 |
海 南 | 53 | 104 | 131.6 | 3,465 | 6,607 | 98.8 |
重 庆 | 190 | 347 | 101.5 | 21,151 | 39,969 | 71.7 |
四 川 | 302 | 497 | 99.2 | 2,359 | 3,459 | 57.5 |
贵 州 | 40 | 81 | 100.0 | 845 | 1,696 | 99.6 |
云 南 | 35 | 47 | 104.4 | 892 | 1,212 | 99.5 |
西 藏 | - | - | - | - | - | - |
陕 西 | 24 | 45 | 100.0 | 410 | 760 | 102.0 |
甘 肃 | 30 | 40 | 97.6 | 270 | 360 | 115.0 |
青 海 | - | - | - | - | - | - |
宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
新 疆 | - | - | - | - | - | - |
2012-09-04 14:18
2011-12-26 11:37
2010-08-17 14:27
2010-08-17 14:26
2010-08-17 14:25
2010-08-17 14:24