| 一般参数  | |
| 测 量 轴 | 单轴、双轴 | 
| 测量范围 | ±15°/±60°/±90°/±180(可选) | 
| 分辨率 | 0.005°/0.005°/0.01°/0.01° | 
| 精度(25℃) | 0.05°/0.05°/0.1°/0.1° | 
| 零点温漂(max) | 0.002°/℃ | 
| 带宽(-3dB) | 3HZ | 
| 工作温度 | -40℃~85℃ | 
| 储存温度 | -40℃~125℃ | 
| 特 点 | |
| 报警点默认值 | ±3°(用户可自行设置) | 
| 输出触点容量 | 2A/30VDC、2A/125VAC | 
| 电气参数 | |
| 供电电压 | 9~36VDC、50VAC | 
| 消耗电流 | ≤50mA | 
| 电气寿命 | ≥10万次 | 
| 机械寿命 | ≥1亿万次 | 
| 机械参数 | |
| 连接器 | PG7金属防水连接器 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 振 动 | 10g,1/2正弦波 | 
| 冲 击 | 500g,11ms | 
| 外壳尺寸 | 64*58*35(L*W*H) | 
| 外壳材料 | 压铸铝 | 
| 重 量 | 210g(灌胶后) | 
| 型 号 | 产 品 描 述 | 
| IGS211 |  单轴测量、继电器常开型倾角开关 | 
| IGS212 |  单轴测量、继电器常闭型倾角开关 | 
| IGS221 |  双轴测量、继电器常开型倾角开关 | 
| IGS222 |  双轴测量、继电器常闭型倾角开关 | 
| 传感器默认水平安装、也可要求竖直安装 | |
| 报警点用户可自行设置 | |




