| 特 性 |
物料编码 | R02030047 | R02030048 | ||
| 驱动形式 | 电动式 | ||||
| 驾驶方式 | 步行式 | ||||
| 额定载重 | kg | 1000 | 1200 | ||
| 载荷中心 | mm | 400 | |||
| 基 本 尺 寸 |
总长 | mm | 2295 | ||
| 车体宽度 | mm | 842 | |||
| 总高 | mm | 1860 | |||
| 起升高度 | mm | 2500 | |||
| 作业时最大高度 | mm | 3275 | |||
| 自由提升高度 | mm | 172 | |||
| 货叉尺寸 | mm | 800×100×32 | |||
| 货叉外宽 | mm | 540 | |||
| 最小离地间隙 | mm | 80 | |||
| 最小堆垛通道 | mm | 2680 | |||
| 门架倾角 | 。 | 1/7 | |||
| 轴距 | mm | 1130 | |||
| 前悬距 | mm | 120 | |||
| 转弯半径 | mm | 1380 | |||
| 性 能 |
行驶速度 | 满载 | Km/h | 5.7 | |
| 空载 | Km/h | 6.3 | |||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 100 | ||
| 空载 | mm/s | 140 | |||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 181 | ||
| 空载 | mm/s | 175 | |||
| 爬坡能力 | % | 5 | |||
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||
| 电 机 |
驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||
| 提升电机功率 | KW | 2.0 | |||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | |||
| 重 量 |
自重(不含电池) | kg | 1235 | ||
| 电池重量 | kg | 235 | |||












