| BQZ5191JQZ12G主要技术参数表 | |||
| 项目 | 参数 | 单位 | |
| 工作性能参数 | 最大额定起重量 | 12 | t | 
| 基本臂最大起重力矩 | 450 | kN*m | |
| 最长主臂最大起重力矩 | 171 | kN*m | |
| 全伸臂最大起升高度 | 28.5 | m | |
| 全伸臂加副臂最大起升高度 | 34.5 | m | |
| 质量参数 | 总重 | 19230 | kg | 
| 工作速度 | 单绳最大速度 | 100 | m/min | 
| 起重臂伸出时间 | 76 | s | |
| 起重臂起臂时间 | 48 | s | |
| 回转速度 | 0-3 | r/min | |
| 行驶参数 | 最高行驶速度 | 75 | km/h | 
| 最大爬坡度 | 22 | % | |
| 最小转弯直径 | 22 | m | |
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 12070*2494*3305 | mm | 
| 支腿纵向跨距 | 4700 | mm | |
| 支腿横向跨距 | 4800 | mm | |
| 主臂长 | 9300-28200 | mm | |
| 副臂长 | 6000 | mm | |
| 底盘 | 型号 | TAZ5193J | |
| 发动机型号 | WP6.210 | ||
| 发动机功率 | 155/2300 | kW/rpm | |
| 最大扭矩 | 750/1400-1600 | Nm/rpm | |













