| 额定起重量: |  | 起升高度: |  | 
| 载荷中心距: |  | 动力形式: | 内燃 | 
| 操作形式: | 坐式 | 总高: |  | 
| 宽度: |  | 总长: |  | 
| 转弯半径: |  | 最小直角通道: |  | 
| 最大行驶(满载/空载): |  | 起升(满载/空载): |  | 
| 下降(满载/空载): |  | 最大爬坡度: | 20% | 
| 总重(无载): |  | 车架轴距: |  | 
| 蓄电池电压/容量: |  | 发动机制造商/型号: | WD | 
| 发动机额定功率: | 162kw/rpm | 传动形式: | 机械传动 | 












