| BQZ5121JQZ8G主要技术参数表 | |||
| 项目 | 参数 | 单位 | |
| 工作性能参数 | 最大额定起重量 | 8.5 | t | 
| 基本臂最大起重力矩 | 264 | kN*m | |
| 最长主臂最大起重力矩 | 85.25 | kN*m | |
| 全伸臂最大起升高度 | 24.2 | m | |
| 全伸臂加副臂最大起升高度 | - | m | |
| 质量参数 | 总重 | 11960 | kg | 
| 工作速度 | 单绳最大速度 | 120.5 | m/min | 
| 起重臂伸出时间 | 42 | s | |
| 起重臂起臂时间 | 25 | s | |
| 回转速度 | 0-3 | r/min | |
| 行驶参数 | 最高行驶速度 | 95 | km/h | 
| 最大爬坡度 | 28 | % | |
| 最小转弯直径 | 18 | m | |
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 9930*2420*3320 | mm | 
| 支腿纵向跨距 | 4250 | mm | |
| 支腿横向跨距 | 5000 | mm | |
| 主臂长 | 8000-24200 | mm | |
| 副臂长 | - | mm | |
| 底盘 | 型号 | NJ1120DDNW | |
| 发动机型号 | YC4E140-31 | ||
| 发动机功率 | 103/2600 | kW/rpm | |
| 最大扭矩 | 430/1200-1600 | Nm/rpm | |













