| Parameters | EMG117-32/A | EMG117-32/M |
|---|---|---|
| Direct voltage, V | 220±5% | 220±5% |
| Rated current, A | 45±8% | 45±8% |
| Power rating, Wt | 9 900 | 9 900 |
| Power by steady winding temperature, Wt | 6 600 | 6 600 |
| Excavate effort, kg | 25 000 | 25 000 |
| Load-lifting capacity, slab, kg | 12 500 | 12 500 |
| Load-lifting capacity, scrap 3A, kg | 720 | 720 |
| Load-lifting capacity, scrap 40, kg | 290 | 290 |
| Recommended crane lifting capacity, t | 3,2; 5 | 3,2; 5 |
| Overall dimensions, mm AxBxC | 1170x320x1270 | 1170x320x1270 |
| Weight, kg | 1350 | 1500 |








