型号 | HSZ0.5 | HSZ1 | HSZ1.5 | HSZ2 | HSZ3 | HSZ5 | HSZ10 | HSZ20 | ||
起重量 | 吨 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2 | 3.2 | 5 | 10 | 20 | |
标准起重高度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | |
试验荷载 | 吨 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
两钩间最小距离 | 毫米 | 240 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
满载时手扳力 | 牛顿 | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重链行数 | 行 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重链条圆钢直径 | 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | ||
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | ||
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | ||
净重 | 公斤 | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
装箱毛重 | 公斤 | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
装箱尺寸(长x宽x高) | 厘米 | 28x21 x17 |
30x24 x18 |
34x29 x20 |
33x25 x19 |
38x30 x20 |
45x35 x24 |
62x50 x28 |
70x46 x75 | |
起重高度每增加1米所增加重量 | 公斤 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |