发布询价单
您的位置:首页 > 产品 > 港口机械配件 > 其他配件 > 其他 > 产品详情

无锡市宏泰YG 系列辊道用三相异步电动机

无锡市宏泰YG 系列辊道用三相异步电动机

  • 品牌:
  • 最小起订:1 
  • 供货总量:
  • 发货期限:
  • 有效期至:长期有效
  • 更新时间:2008-08-02 10:51
  • 立即询价

    加入收藏

    港机网客服咨询  港机网客服咨询

普通商家

热门推荐

产品详情

产品参数

产品图片

机座号 极数 YGa YGb
堵转转矩
(N.m)
堵转电流
(A)
动态常数
(kg·m2/h)
功率
(kw)
堵转转矩
(N.m)
112L1 4 22 13 90 1.2 18
112L2 4 32 17 130 1.8 28
112L1 6 20 8 205 0.85 17
112L2 6 30 11 280 1.25 25
132M1 6 48 18 300 1.8 42
132M2 6 63 24 375 2.4 56
160S1 6 90 27 490 3.2 80
160S2 6 120 35 640 4.2 105
160L1 6 160 47 930 5.6 140
160L2 6 200 64 1150 7.1 190
112L1 8 17 5.8 335 0.5 15
112L2 8 28 9 470 0.85 24
132M1 8 38 12 510 1.25 32
132M2 8 53 17 640 1.8 48
160S1 8 80 24 700 2.5 71
160S2 8 110 32 950 3.4 100
160L1 8 150 40 1160 4.5 135
160L2 8 200 52 1380 5.6 180
180L1 8 250 62 1540 6.7 210
180L2 8 300 73 1760 8.0 250
112L1 10 16 4.5 490 0.36 13
112L2 10 25 7.5 660 0.53 20
132M1 10 36 9 740 0.85 30
132M2 10 48 12 930 1.25 45
160S1 10 71 17 1150 1.8 60
160S2 10 100 23 1380 2.4 80
160L1 10 140 31 1760 3.2 120
160S2 10 190 39 2120 4.2 160
180L1 10 230 45 2350 5.3 200
机座号 极数 YGa YGb
堵转转矩
(N.m)
堵转电流
(A)
动态常数
(kg·m2/h)
功率
(kw)
堵转转矩
(N.m)
180 10 280 56 2690 6.3 250
200 10 380 73 3050 7.1 320
200 10 450 90 3530 9 400
225 10 600 122 3550 11 500
225 10 750 145 4050 14 630
112 12 13 3 660 0.30 12
112 12 20 5 990 0.45 18
132 12 30 7.5 1050 0.63 26
132 12 42 11 1300 0.95 38
160 12 60 14 1550 1.3 53
160 12 90 19 1910 1.8 80
160 12 125 23 2400 2.6 110
160 12 170 32 2880 3.4 150
180 12 220 37 3340 4.2 200
180 12 280 47 3860 5.3 260
200 12 380 60 4290 6.3 320
200 12 450 72 5040 8.0 400
225 12 600 95 5050 9 500
225 12 750 125 5710 11 630
132 16 26 5.3 1910 0.36 22
132 16 36 7 2120 0.53 30
160 16 48 9.5 2500 0.71 42
160 16 71 13 3050 1.0 60
160 16 100 18 3990 1.5 80
160 16 125 21 4640 2.0 110
180 16 160 26 5270 2.5 150
180 16 210 32 6260 3.2 190
200 16 300 48 7100 4.2 250
200 16 400 60 8100 5.3 340
225 16 530 80 8310 6.7 450
225 16 670 100 9460 8.5 600
180 20 15 15 7850 1.0 90
180 20 150 21 8750 1.4 130
200 20 210 32 9750 2.2 180
200 20 300 46 11150 3.2 260
225 20 400 63 11760 4.2 340
225 20 530 76 1330 5.6 450
6