| 型号 | 8210ZLC-1 8210ZLCz-1 | 8210ZLC-2 8210ZLCz-2 | 8210ZLC-3 8210ZLCz-3 | 8210ZLC-4 8210ZLCz-4 | 8210ZLC-5 8210ZLCz-5 | 8210ZLC-6 8210ZLCz-6 | 8210ZLC-7 8210ZLCz-7 | 8210ZLC-8 8210ZLCz-8 | 8210ZLC-9 8210ZLCz-9 | 
| 型式 | 直列、四冲程、直喷、废气涡轮增压、空气中间冷却 | ||||||||
| 气缸数 | 8 | ||||||||
| 气缸直径/活塞行程 mm | 210/290 | ||||||||
| 标定转速 r/min | 600 | 720 | 750 | 830 | 750 | 830 | 900 | 1000 | 1000 | 
| 持续功率 kW | 588 | 704 | 735 | 813 | 883 | 980 | 1077 | 980 | 1103 | 
| 一小时功率 | 647 | 774 | 808 | 895 | 971 | 1078 | 1185 | 1078 | 1213 | 
| 平均有效压力 MPa | 1.47 | 1.46 | 1.47 | 1.76 | 1.77 | 1.79 | 1.47 | 1.65 | |
| 活塞平均速度m/s | 5.8 | 6.96 | 7.25 | 8.02 | 7.25 | 8.02 | 8.7 | 9.67 | 9.67 | 
| 最低稳定工作转速 r/min | 240 | 288 | 300 | 332 | 300 | 332 | 360 | 400 | 400 | 
| 燃油消耗率 g/kW.h | 202 | ||||||||
| 滑油消耗率 g/kW.h | ≤1.0 | ||||||||
| 曲轴转向 | 飞轮端向自由端视:右转为顺时针左转为逆时针 | ||||||||
| 启动方式 | 空气马达启动 | ||||||||
| 冷却方式 | 闭式水冷 | ||||||||
| 润滑方式 | 压力润滑 | ||||||||
| 曲轴以上吊缸高度mm | 1785 | ||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 4134×1208×2485 | ||||||||
| 整机质量 kg | 12000 | ||||||||













