直列、四冲程、直喷、废气涡轮增压、 
空气中间冷却、空气马达起动或电马达启动。 
缸径:210mm 
行程:290mm 
燃油消耗率:200g/KW.h 
滑油消耗率:1.6g/KW.h 
曲轴以上吊缸高度:1785 mm 
外形尺寸(mm)(长×宽×高):3315×1145×2275 
重量(kg) :9100
| 型号 | 6210ZLC-1 6210ZLCz-1 | 6210ZLC-2 6210ZLCz-2 | 6210ZLC-3 6210ZLCz-3 | 6210ZLC-4 6210ZLCz-4 | 6210ZLC-5 6210ZLCz-5 | 6210ZLC-6 6210ZLCz-6 | 6210ZLC-10 6210ZLCz-10 | 
| 型式 | 直列、四冲程、直喷、废气涡轮增压、空气中间冷却 | ||||||
| 气缸数 | 6 | ||||||
| 气缸直径/活塞行程 mm | 210/290 | ||||||
| 标定转速 r/min | 600 | 720 | 750 | 830 | 750 | 830 | 750 | 
| 持续功率 kW | 441 | 528 | 551 | 610 | 662 | 735 | 610 | 
| 一小时转速/一小时功率 | 620/485 | 743/581 | 774/606 | 856/671 | 774/728 | 856/809 | 774/671 | 
| 平均有效压力 MPa | 1.46 | 1.76 | 1.76 | 1.62 | |||
| 活塞平均速度m/s | 5.8 | 6.96 | 7.25 | 8.02 | 7.25 | 8.02 | 7.25 | 
| 最低稳定工作转速 r/min | 240 | 288 | 300 | 332 | 300 | 332 | 300 | 
| 燃油消耗率 g/kW.h | 202 | ||||||
| 滑油消耗率 g/kW.h | 1.0 | ||||||
| 曲轴转向 | 飞轮端向自由端视:顺时针逆时针 | ||||||
| 启动方式 | 空气马达启动 | ||||||
| 冷却方式 | 闭式水冷 | ||||||
| 润滑方式 | 压力润滑 | ||||||
| 曲轴以上吊缸高度mm | 1785 | ||||||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3315×1145×2275 | ||||||
| 整机质量 kg | 9100 | ||||||












