| 型号 | Z8170ZLC-1 Z8170ZLCz-1 | Z8170ZLC-2 Z8170ZLCz-2 | Z8170ZLC Z8170ZLCz | Z8170ZLC-19 Z8170ZLCz-19 | Z8170ZLC-3 Z8170ZLCz-3 | Z8170ZLC-4 Z8170ZLCz-4 | Z8170ZLC-5 Z8170ZLCz-5 | Z8170ZLC6 Z8170ZLCz-6 | Z8170ZLC-18 Z8170ZLCz-18 | Z8170ZLC-7 Z8170ZLCz-7 | Z8170ZLC-8 Z8170ZLCz-8 | Z8170ZLC-9 Z8170ZLCz-9 | Z8170ZLC-20 Z8170ZLCz-20 | ||
| 型式 | 直列、四冲程、直喷、废气涡轮增压、空气中间冷却 | ||||||||||||||
| 气缸数 | 8 | ||||||||||||||
| 气缸直径/活塞行程 mm | 170/200 | ||||||||||||||
| 标定转速 r/min | 1000 | 1200 | 1500 | 1350 | |||||||||||
| 持续功率 kW | 300 | 350 | 400 | 440 | 440 | 480 | 350 | 400 | 528 | 540 | 600 | 540 | 575 | ||
| 一小时转速/一小时功率 | 1032/330 | 1032/385 | 1032/440 | 1032/484 | 1238/484 | 1238/528 | 1238/385 | 1238/440 | 1238/581 | 1548/594 | 1548/660 | 1393/633 | |||
| 平均有效压力 MPa | 0.992 | 1.157 | 1.322 | 1.454 | 1.212 | 1.322 | 0.964 | 1.102 | 1.454 | 1.190 | 1.322 | 1.322 | 1.408 | ||
| 活塞平均速度m/s | 6.67 | 8 | 10 | 9 | |||||||||||
| 最低稳定工作转速 r/min | 400 | 540 | 670 | 600 | |||||||||||
| 燃油消耗率 g/kW.h | 198 | ||||||||||||||
| 滑油消耗率 g/kW.h | 1.0 | ||||||||||||||
| 曲轴转向 | 左机右转,右机右转,自飞轮端向自由端视:顺时针 | ||||||||||||||
| 左机左转,右机左转,自飞轮端向自由端视:逆时针 | |||||||||||||||
| 启动方式 | 空气马达启动 | ||||||||||||||
| 冷却方式 | 闭式水冷 | ||||||||||||||
| 润滑方式 | 压力润滑 | ||||||||||||||
| 曲轴以上吊缸高度mm | 1260 | ||||||||||||||
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3080×1440×2053 | ||||||||||||||
| 整机质量 kg | 4300 | ||||||||||||||













