| 型号 | 1吨 | 2吨 | 3吨 | 5吨 | 10吨 |
| 额定起重量kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 提升速度M/分 | 2.25 | 1.85 | 1.1 | 0.9 | 0.45 |
| 起升高度M | 3-9 | 3-9 | 3-6 | 3-6 | 6-9 |
| 电机型号 | YHPE500-4 | YHPE750-4 | YHPE500-4 | YHPE750-4 | YHPE750-4 |
| 电机功率V | 500 | 750 | 500 | 750 | 750 |
| 电机转速 | 1380转/分 | 1380转/分 | 1380转/分 | 1380转/分 | 1380转/分 |
| 电源电压 | 380V | ||||
| 整机重量 | 3m.36gk 6m.40gk |
45kg 52kg |
42kg 50kg |
57kg 70kg |
115kg 142kg |












