| 燃料类型 | 柴油  | 
| 标准门架 | 2级门架/高视野  | 
| 额定载荷  | 36288 kg  (80,001.36 lb)  | 
| 载荷中心  | 2565 mm  (100.98 in)  | 
| /额定载荷  | 80000 lb  (36,287.39 公斤)  | 
| /载荷中心  | 101 inch  (2,565.40 mm)  | 
| 驾驶方位  | 中心区  | 
| 最大堆垛层数  | 5  | 
| 轴距  | 5994 mm  (235.98 in)  | 
| 轮胎数量  | 6  | 
| 驱动轮数量  | 4  | 













