| Fuel type(燃料类型)  | 柴油 or GM LPG engine  | 
| Mast type(标准门架)  | High visibility(高视野)  | 
| Capacity A(额定载荷 A)  | 22000 lb  (9,979.03 kg)  | 
| Notes(备注)  | Heavy duty dual cylinder "straight-trac" mast traverse system | 
| Engine, make(发动机制造商)  | Cummins  | 
| Transmission, type(传动类型)  | Hydrostatic(静压) Infinitely variable  | 
| Transmission, make (传动系统制造商) | Taylor  | 
| Brakes, type (service)(刹车类型)  | Disc  | 












