| Fuel type(燃料类型)  | 柴油  | 
| Mast type(标准门架)  | High visibility(高视野)  | 
| Capacity A(额定载荷 A)  | 40000 lb  (18,143.70 kg)  | 
| Load Centre (中心)  A(载荷中心A)  | 30 inch  (762.00 mm)  | 
| Capacity B(载荷中心B)  | 18144 kg  (40,000.68 lb)  | 
| @ Load Centre (中心) B  | 762 mm  (30.00 in)  | 
| Machine wheel base(轴距)  | 110 inch  (2,794.00 mm)  | 
| Tyres, type(轮胎类型)  | Cushion(实心轮胎)  | 













