| 概要 | 1 | 型号 | 
 | CPCD75H-SG16 | ||
| 2 | 动力形式 | 
 | 柴油 | |||
| 3 | 额定载荷 | kg | 7500 | |||
| 4 | 载荷中心距 | mm | 600 | |||
| 尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | ||
| 6 | 自由起升高度 | mm | 165 | |||
| 7 | 货叉尺寸 | mm | 1200×150×65 | |||
| 8 | 货叉间距(外侧) | mm | 300/1530 | |||
| 9 | 门架倾角 | deg | 6/12 | |||
| 10 | 前悬距 | mm | 635 | |||
| 11 | 外形尺寸 | 总长 | mm | 3695 | ||
| 12 | 总宽 | mm | 2040 | |||
| 13 | 门架不起升高度 | mm | 2594 | |||
| 14 | 门架起升高度 | mm | 4420 | |||
| 15 | 安全架高度 | mm | 2468 | |||
| 16 | 最小转弯半径 | mm | 3320 | |||
| 17 | 最小直角通道宽度 | mm | 2395 | |||
| 18 | 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4155+F | |||
| 性能 | 19 | 速度 | 行驶速度 | km/h | 0-22 | |
| 20 | 起升速度 | mm/sec | 380 | |||
| 21 | 最大爬坡度 | % | 20 | |||
| 22 | 自重 | kg | 10000 | |||
| 轮胎 | 23 | 轮胎 | 前轮 | 
 | 8.25-15-14PR | |
| 24 | 后轮 | 
 | 8.25-15-14PR | |||
| 25 | 轮距 | 前轮 | mm | 1530 | ||
| 26 | 后轮 | mm | 1460 | |||
| 27 | 轴距 | mm | 2280 | |||
| 28 | 最小离地间隙 | mm | 250 | |||
| 动 力 单 位 与 控 制 | 29 | 蓄电池 | V/AH | 24/105 | ||
| 30 | 发动机 | 型号 | 
 | CY6102BG4-2 | ||
| 31 | 产地 | 
 | 朝柴 | |||
| 32 | 额定功率 | kw | 72.8/2200 | |||
| 33 | 额定扭距 | N.m | 353/1650 | |||
| 34 | 缸数 | 
 | 6 | |||
| 35 | 缸径×行程 | mm | 102×118 | |||
| 36 | 排量 | cc | 5785 | |||
| 37 | 油箱容量 | L | 120 | |||
| 38 | 双变 |  Copyright © 2006-2025 港机网   粤ICP备05141549号 | ||||











