| 额定 | 工作幅度及起重量 | 起升高度(m) | 起升 速度r/min | 变幅 速度r/min | 旋转 速度r/min | 尾部 旋转 半轻 m | 装机 容量 kw | ||||
| 支承 面以 上 | 支承 面以 下 | ||||||||||
| 3.2 | 起重量 (t) | 3.2 | 9 | 6 | 18 | 10 | 1.2 | 1.2 | 21 | ||
| 工作幅度 (m) | 5-12 | ||||||||||
| 5 | 起重量 (t) | 5 | 9 | 6 | 18 | 10 | 1.2 | 1.2 | 26 | ||
| 工作幅度 (m) | 5-12 | ||||||||||
| 10 | 起重量 (t) | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 1.2 | 1.2 | 31 | 
| 工作幅度 (m) | 5-6.5 | 5-8 | 5-12 | ||||||||
| 16 | 起重量 (t) | 16 | 11 | 6 | 9 | 6 | 7.75 | 15 | 1.46 | 1.46 | 37 | 
| 工作幅度 (m) | 4.8-5.5 | 4.8-7 | 4.8-12 | ||||||||
| 20 | 起重量 (t) | 20 | 14 | 12.5 | 11 | 6 | 7.75 | 15 | 1.46 | 1.46 | 41 | 
| 工作幅度 (m) | 4.8-7.5 | 4.8-10 | 4.8-12 | ||||||||
| 25 | 起重量 (t) | 25 | 20 | 15 | 13 | 8 | 14 | 18 | 1.55 | 1.55 | 127 | 
| 工作幅度 (m) | 4.8-7.5 | 4.8-10 | 4.8-12 | ||||||||












