| 起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| 最大起升高度 | m | 16 | |||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | A5 | m/min | 11 | 7.56 | ||||||||||||||
| A6 | 15.5 | 13.3 | |||||||||||||||||
| 小车运行 | 37 | 43 | |||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | 89 | 91 | 90 | 91 | 84 | |||||||||||||
| A6 | 115.5 | 116.8 | 115.5 | 116.8 | 112.5 | ||||||||||||||
| 电动机 | 起升 | A5 | 型号/kW | YZR160L-6Z/13 | YZR180L-8Z/13 | ||||||||||||||
| A6 | YZR180L-6Z/15 | YZR200L-6Z/22 | |||||||||||||||||
| 小车运行 | YZR112M-6Z/1.8 | YZR132M-6Z/2.5 | |||||||||||||||||
| 大车运行 | A5 | YZR132M2-6/2×4 | YZR160M1-6/2×6.3 | YZR132M2-6/2×4 | YZR160M1-6/2×6.3 | ||||||||||||||
| A6 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/2×7.5 | YZR160M1-6/2×5.5 | YZR160M2-6/2×7.5 | |||||||||||||||
| 主要尺寸 | H | 1753.5 | 1876 | 1926 | |||||||||||||||
| H1 | 725 | 725 | 775 | ||||||||||||||||
| H2 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
| H3 | 2526 | 2546 | 2596 | 2755 | 2906 | 2886 | 3036 | 3186 | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 2838 | 2988 | 3138 | |||
| H4 | 44.5 | 544 | 494 | ||||||||||||||||
| B | 4500 | 4650 | 6100 | 5150 | 5290 | 6100 | |||||||||||||
| BQ | 3400 | 3550 | 5000 | 4050 | 4050 | 5000 | |||||||||||||
| BX | 1100 | 1400 | |||||||||||||||||
| B | 230 | ||||||||||||||||||
| LX | 1400 | 2000 | |||||||||||||||||
| S1 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
| S2 | 1250 | 1350 | |||||||||||||||||
| 重量 | 小车 | A5 | t | 1.81 | 3.36 | ||||||||||||||
| A6 | 2.21 | 3.47 | |||||||||||||||||
| 总重 | A5 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 26 | 29 | 32 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 | ||
| A6 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 | 33 | 36 | |||
| 最大轮压 | A5 | t | 8 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 12.5 | 13.2 | 10.9 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | 14.9 | 15.8 | 16.6 | |
| A6 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 12.5 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.4 | 16.3 | 17.1 | |||
| 荐用钢轨 | 38kg/m | 43kg/m | |||||||||||||||||
| 电源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||||||||||||













