最大额定起重力矩(kNm) | 16500 | 工作级别 | A4 | ||
额定起重量(t) | 主钩(最大) | 75 | 起升速度(m/min) | 主起升 | 0~10.9 |
主钩最大幅度时 | 23 | ||||
主钩特殊工况时 | 20 | 副起升 | 0~25 | ||
副钩 | 15 | ||||
工作幅度(m) | 主钩 | 6.5~50 | 全程变幅时间(min) | 13.0 | |
主钩特殊工况时 | 6.5~10 | 回转速度(r/min) | 0~0.15 | ||
主钩最大额定起重量时 | 10~22 | 回转角度 | 全回转 | ||
副钩 | 9.8~58 | 机台尾部回转半径(m) | 15.256 | ||
起升高度(m)* | 主钩 | ~152 | 液压顶升速度(m/min) | 0.4 | |
副钩 | ~158 | 每顶升行程距离(m) | 1.675~1.676 | ||
臂架铰点高度(m)* | 105 | 总功率(kW) | 197 | ||
整机自重(t) (三层附着工况,最大臂架铰点高度105m时,含压重) 440 | |||||
工 作 条 件 | |||||
电源: 三相五线制 380V 50Hz | |||||
计算风压(N/m2) | 工作状态 | 250 |
允许环境 |
工作时最低 | -20 |
非工作状态 | 800 | 使用地区最低 | -40 | ||
顶升安装时 |
100 | 电气设备使用 | -20~+40 |