| 技术指标/单位/型号 | 单位 | B=0.5 | B=0.6 | B=0.8 | 
| 输送量带 | 吨/小时 | 109 | 121 | 145 | 
| 速度 | 米/分 | 96 | 96 | 96 | 
| 提升高度 | 米 | 3.1-5.7 | 3.1-5.7 | 3.1-5.7 | 
| 倾斜角度 | 度 | ≤21 | ≤21 | ≤21 | 
| 带宽 | 米 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 












