| 参数 | 单位 | 3-18 | 3-20 | 5-18 | 5-20 | 5-25 | |
| 额定起重量 | t | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 工作幅度 | m | 6 ~ 18 | 6 ~ 10 | 6 ~ 18 | 6 ~ 20 | 7 ~ 25 | |
| 起升高度 | 基面上 | m | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 
| 基面下 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 起升速度 | m /min | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | |
| 变幅速度 | m /min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 旋转速度 | r /min | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | |
| 尾部旋半径 | m | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | < 54 | |
| 吊臂长度 | m | 18.8 | 20.8 | 18.8 | 20.8 | 25.8 | |
| 旋转角度 | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |












